Nom | Béatrix X | |
Genre | Féminin | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | L'Art de vérifier les dates Volume 17 page n°451 | |
ID personne | I109650 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Famille | Robert Ier d'EU, n. 1021, Eu, 76, Seine Maritime, Seine-Maritime, France, d. 1090, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de 69 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F10500 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |