Nom | Beatrix de SAINT OMER | |
Genre | Féminin | |
Description physique | D'azur semé de billettes d'or à une fasce d'or | |
Etat - Titre ou Situation | Châtelaine et héritère de Saint Omer | |
Image | de SAINT OMER_Beatrix_Img.jpg |
|
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Bulletin et annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique - Volume 3 page n°294 | |
ID personne | I109833 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Guillaume IV de Saint OMER d. vers 1191, ?, ?, , ?, ?, | |
Mère | Ida d'ITRE d. entre 1205 et 1211, ?, ?, , ?, ?, | |
ID Famille | F770 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Philippe d'AIRE | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F10557 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |