Nom | Jeanne de NEECHOUT | |
Genre | Féminin | |
Etat - Titre ou Situation | dame de Neechout, dame de la Folie, dame de Henripont | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Notice historique et généalogique sur les seigneurs de Braine-Le-Château et ...page n°16 | |
ID personne | I109906 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Famille | Isaac II de VALENCIENNES | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F10610 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |