
| Nom | Henri DE BOURGOGNE | |
| Genre | Masculin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Annales de Bourgogne - publiées sous le patronage de l'Université de Dijon- Tome n°76 page n°133 | |
| ID personne | I110729 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Eudes Ou Henri DE BOURGOGNE, n. vers 0944, ?, ?, , ?, ?, d. 15 oct 1001, Pouilly-sur-Saône, 21, Côte d'Or, Bourgogne, France, (Âgé de ~ 57 ans) | |
| ID Famille | F1673 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F10861 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||