Nom | Heinrich Ier de DIEZ | |
Genre | Masculin | |
_ORG | Geneatique2021 | |
_ORI | Manuel d'Histoire de Généalogie .....Vol 3 - chapitre VIII - tableau n°56 et page n°145 | |
ID personne | I110762 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 6 nov 2024 |
Père | Embricho Ier de DIEZ | |
ID Famille | F10889 | Feuille familiale | Tableau familial |
Enfants |
|
|||
ID Famille | F10425 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 6 nov 2024 |