| Nom | Thomas DE RENTY | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | D'argent à trois doloires de gueules | |
| Image | de RENTY_Thomas_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse avec des ... Volume 1 et page n°381 | |
| ID personne | I110888 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Bauduin Ier DE RENTY | |
| Mère | Gertrude DE FALVY | |
| ID Famille | F10921 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Elisabeth D'AIX | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F10589 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||