Nom | Beatrix de SART | |
Genre | Féminin | |
Origine de la donnée | Geneatique2021 | |
Origine de la source | http://www.valleedelahaine.be/wp/chievres-famille-de/ | |
ID personne | I111052 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Famille | Thierry Ier de CHIÈVRES, n. vers 1023, ?, ?, , ?, ?, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F7169 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |