| Nom | Hugues DE PIERREPONT | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | De gueules au chef d'or denché - couronne de marquis - supports: deux griffons d'or, | |
| Image | de PIERREPONT_Hugues_Img (1).jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Société académique de Laon 1857 - Bulletin - Volume 6 et page n°311 | |
| ID personne | I111058 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Robert (Roger) DE PIERREPONT d. vers 1130, Laon, 02, Aisne, Aisne, France, Abbaye de Saint Martin de Laon | |
| Mère | Ermengarde DE MONTAIGU, n. vers 1060, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1147, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 87 ans) | |
| ID Famille | F5680 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Gila DE MOUCHY | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F8828 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||