Nom | Daton - Donat de BUIL | |
Genre | Masculin | |
Etat - Titre ou Situation | Comte de Buil (833) | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Bulletin de la Société des sciences lettres et arts de Pau - Page n°323 | |
ID personne | I117499 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Donat - Loup de GASCOGNE | |
ID Famille | F11816 | Feuille familiale | Tableau familial |
Enfants |
|
|||
ID Famille | F11815 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |