
| Nom | Bauduin GOMMER | |
| Genre | Masculin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Notices Généalogiques Tounaisiennes - Tome n° 1 - Page n° 75 | |
| ID personne | I118789 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Bauduin GOMMER | |
| Mère | Marie DE LANGLÉE | |
| ID Famille | F12306 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marguerite LE PREVOST | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F12305 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||