| Nom | Renier Ier EGGLOY | |
| Autre nom | "Le vieux" | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | d'azur à trois fleurs de lis au pied coupé d'argent | |
| Image | Clutinc (1).jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Brabantica Tome n° IX - deuxième partie - page n° 1027 | |
| Origine de la source | Généalogies des familles nobles et anciennes des dix-sept ...- Volumes 1 à 3 - Page n° 4 | |
| ID personne | I119225 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Walterus (Gautier) EGGLOY | |
| ID Famille | F12468 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marguerite DE COUDENBERG | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F12467 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||