
| Nom | Godefroy DE MONS | |
| Genre | Masculin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Supplément au Trophées du Duché de Brabant par Christophre Butkens Tome 1 page n°456 | |
| ID personne | I119696 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Conson Jean DE MONS | |
| ID Famille | F12634 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F12632 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||