
| Nom | Manasses Ier DE VERGY | |
| Autre nom | "l'Ancien" | |
| Naissance | vers 0875 | ?, ?, , ?, ?, |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | De gueules à trois quintefeuilles d'or | |
| Image | de VERGY_Manasses_Img.bmp |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | L'art de vérifier les dates des faits historiques- Clément François. Tome n°11-page n°13 | |
| Origine de la source | Preuves de l'histoire de l'illustre Maison de Coligny - Jean du Bouchet - 1662 page n°20 | |
| Rubrique libre | Devise : "J'ai valu, vaux et vaudrai. ", Cri de guerre : "Vergy" puis "Vergy notre daine" | |
| Décès | vers 0925 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I15295 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Théodoric ou Thierry DE VERGY, n. vers 0780, ?, ?, , ?, ?, d. vers 0883, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 103 ans) | |
| ID Famille | F734 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Ermengarde DE VIENNE, n. 0873 d. 0921 (Âgé de ~ 48 ans) | |||||||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F2337 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||||||
| Notes |
|