
| Nom | Adèle ou Adelais DE VERGY | |
| Naissance | vers 0939 | ?, ?, , ?, ?, |
| Genre | Féminin | |
| Source complémentaire | "Histoire de la maison Royale de France" Tome n° 6 par le Reverend Pere Anselme en 1673 page n°7 | |
| Description physique du Blason | De gueules à trois quintefeuilles d'or, | |
| Image | de VERGY_Adèle_Img.bmp |
|
| Origine de la source | Histoire des ducs de Bourgogne de la race Capétienne - pages n°495 et 493 | |
| Décès | 17 déc 0975 | Angers, 49, Maine et Loire, Maine-et-Loire, France, |
| ID personne | I30491 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Gilbert ou Giselbert DE CHALON, n. vers 0900 d. 08 avr 0956, Langres, 52, Haute Marne, Haute-Marne, France, (Âgé de ~ 56 ans) | |
| Mère | Ermengarde ou Liégearde DE BOURGOGNE, n. vers 0905, ?, ?, , ?, ?, d. après 0942, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 38 ans) | |
| Mariage | vers 0938 [1] | |
| Age au mariage | Lui : ~ 38 ans - Elle : ~ 33 ans. | |
| ID Famille | F1648 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Lambert DE CHÂLON, n. vers 0930, ?, ?, , ?, ?, d. 22 fév 0979, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 49 ans) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F2342 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||||
| Famille 2 | Geoffroy Ier D'ANJOU, n. vers 0940, ?, ?, , ?, ?, d. 21 juil 0987, Marçon, 72, Sarthe, Sarthe, France, (Âgé de ~ 47 ans) | |||||||||
| Mariage | vers 0959 | ?, ?, , ?, ?, |
||||||||
| Age au mariage | Elle : ~ 20 ans - Lui : ~ 19 ans. | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F343 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||||
| Notes |
|
| Sources |