
| Nom | Godehilde FITZ OSBERN | |
| Naissance | vers 1015 | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 1051 | |
| ID personne | I36822 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Richard D'EVREUX, n. vers 1000, ?, ?, , ?, ?, d. 13 déc 1067, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 67 ans) | |
| ID Famille | F3764 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Notes |
|