Nom | Agnès de FRANCONIE | |
Naissance | vers 1074 | ?, ?, , ?, ?, |
Genre | Féminin | |
Etat - Titre ou Situation | Duchesse consort de Souabe | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | L'art de vérifier les dates de Nicolas Viton de Saint-Allais Tome n°17 (1818) page n°24 | |
Origine de la source | Tables genealogiques de maisons souveraines de l'Europe 2 - Tableau n°4 | |
Décès | 24 sept 1143 | ?, ?, , ?, ?, |
ID personne | I38704 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Henri IV de FRANCONIE, n. vers 1050, Goslar, Nie, , Basse-Saxe, Allemagne, d. 07 août 1106, Liège, Liège, , Liège, Belgique, (Âgé de ~ 56 ans) | |
Mère | Berthe de TURIN, n. 21 sept 1051, ?, ?, , ?, ?, d. 27 déc 1087, Mayence (Mainz), Mayence, , Rheinland-Pfalz, Allemagne, (Âgé de 36 ans) | |
Mariage | 13 juil 1066 | ?, ?, , ?, ?, |
Age au mariage | Lui : ~ 16 ans et 7 mois - Elle : 14 ans et 10 mois. | |
ID Famille | F4075 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Frédéric Ier de HOHENSTAUFEN, n. vers 1038, ?, ?, , ?, ?, d. 21 juil 1105, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 67 ans) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F4074 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Famille 2 | Leopold III d'AUTRICHE | |||||||
Mariage | vers 1106 | ?, ?, , ?, ?, | ||||||
Age au mariage | Elle : ~ 32 ans - Lui : ??. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F719 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |