
| Nom | Nantier Ier D'HERBAUGES | |
| Naissance | vers 0670 | ?, ?, , ?, ?, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | Estimé 0728 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I45565 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Dame DE WORMSGAU, n. vers 0672, ?, ?, , ?, ?, d. avant 0708, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 35 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4690 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||