| Nom | Charles Antoine MATON | |
| Naissance | 28 avr 1682 | Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, [1, 2] |
| Maton-Carolus Antonus ° 28-04-1682.JPG |
||
| Maton-Carolus Antonus ° 28-04-1682 n°2.JPG |
||
| Baptême | 28 avr 1682 | Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cordonnier | |
| Profession | Laboureur | |
| Profession | Manouvrier | |
| Signature | O | |
| Savait signer | O | |
| Image | Maton-Charles Antoine - Signature.JPG |
|
| Origine de la source | Philippe Meresse - Acte de mariage et de décès | |
| Rubrique libre | "Mathon" à son mariage et "Matton" à son décès et "Maton" à sa naissance | |
| Décès | 03 oct 1767 | Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, [3] |
| Matton - Charles Antoine +03-10-1767.jpg |
||
| ID personne | I62885 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Pierre MATON, n. 26 déc 1667, Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, d. 24 août 1722, Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, (Âgé de 54 ans) | |
| Mère | Marie DUTERACHE, n. 01 déc 1654, Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, d. 06 juin 1725, Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, (Âgé de 70 ans) | |
| Mariage | Pas-à-Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, |
|
| ID Famille | F3646 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Guislaine COUPPIN, n. 03 sept 1682, Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, d. 09 jan 1752, Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, (Âgé de 69 ans) | |||||||||||
| Mariage | 11 mai 1713 | Chocques, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, [4] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Mathon-Charles Antoine X 11-05-1730 à Couppin-Marie Guillaine.jpg |
||||||||||||
| Age au mariage | Lui : 31 ans et 1 mois - Elle : 30 ans et 8 mois. | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F2840 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||||||||
| Notes |
|
| Sources |