
| Nom | Amand PENNEQUIN | |
| Genre | Masculin | |
| Origine de la source | Philippe Meresse | |
| Décès | avant 1779 | Pas à Saint Saulve, , , , France, |
| ID personne | I71021 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Marie Elisabeth ROUTA, n. vers 1684, ?, ?, , ?, France, d. 02 sept 1779, Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, (Âgé de ~ 95 ans) | |||
| Mariage | avant 1741 | ?, ?, , ?, France, |
||
| Age au mariage | Lui : ?? - Elle : ~ 57 ans. | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6048 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||