Nom | Hugues de SAVOIE | |
Naissance | vers 0910 | |
Genre | Masculin | |
Etat - Titre ou Situation | Comte de d'Octaveon (937) | |
Origine de la donnée | VanHoegarden.ged par mail le 15/12/2021 | |
Origine de la source | Wikipedia | |
Rubrique libre | Souche présumée des comtes d'Albon | |
Décès | 0948 | ?, ?, , ?, ?, |
ID personne | I80440 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Père | Garnier (Warnier) de CHALON, n. vers 0880, ?, ?, , ?, ?, d. 06 déc 0924, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 44 ans) | |
Mère | Thiberge ou Theutberge de TOSCANE, n. vers 0887, ?, ?, , ?, ?, d. avant sept 0948, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 61 ans) | |
Mariage | vers 0908 | ?, ?, , ?, ?, |
Age au mariage | Il avait ~ 28 ans - Elle avait ~ 21 ans. | |
ID Famille | F571 | Feuille familiale | Tableau familial |
Enfants |
|
|||
ID Famille | F6384 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |