Nom | Henri II de SULLY | |
Naissance | après 1220 | ?, ?, , ?, ?, |
Genre | Masculin | |
Description physique | D'azur semé de molettes d'or au lion de même sur le tout | |
Etat - Titre ou Situation | Seigneur de Sully | |
Image | Sully (de).jpg |
|
Origine de la source | "Histoire de la maison Royale de France" Tome 5 par le Reverend Pere Anselme en 1673 page n° 224 | |
Décès | vers 1269 | Tagliacozzo, , , , France, |
Notes |
|
|
ID personne | I83629 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Henri Ier de SULLY, n. après 1185, ?, ?, , ?, ?, d. 11 août 1248, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de < 61 ans) | |
Mère | Marie de DAMPIERRE, n. après 1197, ?, ?, , ?, ?, d. 1236, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de < 37 ans) | |
Mariage | vers 1220 | ?, ?, , ?, ?, |
Age au mariage | Lui : ~ 34 ans - Elle : ~ 22 ans. | |
Notes |
|
|
ID Famille | F3026 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Pétronille ou Péronnelle de JOIGNY, n. vers 1230, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1282, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 52 ans) | |||||
Mariage | vers déc 1252 | ?, ?, , ?, ?, | ||||
Age au mariage | Lui : ~ 32 ans - Elle : ~ 23 ans. | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F4852 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |