Nom | Adalbert II l'Illustre de THURGAU | |
Autre nom | "L'illustre de Thurgovie" | |
Naissance | vers 0830 | ?, ?, , ?, ?, |
Genre | Masculin | |
Etat - Titre ou Situation | Comte de Souabe,Comte de Thurgovie ( 854 - 894) | |
Origine de la donnée | Geneatique2014 | |
Origine de la source | Manuel d'Histoire de Généalogie Vol 3 - chapitre VIII - n° 86 et page n°218 | |
Décès | 0905 | ?, ?, , ?, ?, |
ID personne | I85012 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Père | Adalbert Ier de THURGOVIE, n. vers 0815, ?, ?, , ?, ?, d. 08 jan 0846, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 31 ans) | |
ID Famille | F6573 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Waldrade ou Ermentrude de WORMSGAU, n. Estimé 0820, ?, ?, , ?, ?, d. 08 avr 0879, Remiremont, 88, Vosges, Vosges, France, (Âgé de ~ 59 ans) | |||
Mariage | vers 0855 | ?, ?, , ?, ?, | ||
Age au mariage | Il avait ~ 25 ans - Elle avait ~ 35 ans. | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F185 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Famille 2 | Judith de FRIOUL, n. vers 0840, ?, ?, , ?, ?, d. vers 0881, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 41 ans) | |||||
Mariage | vers 0876 | ?, ?, , ?, ?, | ||||
Age au mariage | Il avait ~ 46 ans - Elle avait ~ 36 ans. | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F4121 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Notes |
|