
| Nom | Aegidius (Egidius) VAN WAYENBERGH | |
| Naissance | 06 jan 1607 | Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, [1, 2] |
| van Waeyenbergh-Egidius ° 06-01-1607.JPG |
||
| Baptême | 06 jan 1607 | Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Origine de la source | Trouvé sur le site des familles d'OPWIJK http://www.vtbopwijk.be/ | |
| ID personne | I88276 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Peeter Petrus VAN WAEYENBERGH d. 11 fév 1637, Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, | |
| Mère | Joanna DE SMEDT d. 23 mars 1654, Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, | |
| Mariage | avant 1601 | Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, |
| ID Famille | F6502 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Paula HOFMANS d. 11 avr 1671, Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, | |||||
| Mariage | 22 mai 1635 | Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, [1, 3] |
||||
| van Waenyenbergh - Egidius X 22-05-1635 à Hofman - Paula.JPG |
||||||
| Age au mariage | Lui : 28 ans et 4 mois - Elle : ??. | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F4768 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||
| Sources |
|