Nom | Dame de WORMSGAU | |
Naissance | vers 0672 | ?, ?, , ?, ?, |
Genre | Féminin | |
Décès | avant 0708 | ?, ?, , ?, ?, |
ID personne | I92891 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 6 nov 2024 |
Père | Chrotari II de WORMSGAU, n. vers 0630, ?, ?, , ?, ?, d. vers 0678, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 48 ans) | |
Mère | Adelinde de BAVIERE, n. vers 0630, ?, ?, , ?, ?, | |
ID Famille | F960 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Nantier Ier d'HERBAUGES, n. vers 0670, ?, ?, , ?, ?, d. Estimé 0728, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 58 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F4672 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 6 nov 2024 |