
| Nom | Hugues Ier DE GAND | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | de sable au chef d'argent | |
| Image | Gand (de) (2).jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | "Histoire Genealogique des maisons de Guines-d'Ardres-de Gand et de Coucy" par André du Chesne p 334 | |
| Rubrique libre | Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de 1724-94 Bourgogne - Volume 2 - Page n° 781 | |
| ID personne | I94073 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Sigebert II ou Siger DE GAND d. 1227, ?, ?, , ?, ?, | |
| Mère | Beatrix DE HOUDAIN | |
| ID Famille | F6977 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Ode (Eudette) DE CHAMPAGNE | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F6974 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||