Nom | Gerburge ou Gerberge de BOURGOGNE TRANSJURANE | |
Naissance | 0965 | ?, ?, , ?, ?, |
Genre | Féminin | |
Origine de la donnée | Geneatique2021 | |
Origine de la source | Abrégé de l'histoire et du droit public d'Allemagne - Christian Friedrich Pfeffel page n°168 | |
Origine de la source | Manuel d'Histoire de Généalogie Vol 3 - chapitre VIII - Tableau n° 88 et page n° 218 | |
Décès | 07 juil 1019 | ?, ?, , ?, ?, |
ID personne | I9855 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Père | Conrad Ier de BOURGOGNE TRANSJURANE, n. vers 0937, ?, ?, , ?, ?, d. 19 oct 0993, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 56 ans) | |
Mère | Mathilde ou Mahaut de FRANCE, n. vers 0943, ?, ?, , ?, ?, d. 27 jan 0982, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 39 ans) | |
Mariage | vers 0955 | ?, ?, , ?, ?, [1] |
Age au mariage | Il avait ~ 18 ans - Elle avait ~ 12 ans. | |
ID Famille | F1326 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Liudolf de BRUNSWICK, n. vers 1003, ?, ?, , ?, ?, d. 23 avr 1038, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 35 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F1687 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Famille 2 | Hermann Ier de WERL, n. 0940, ?, ?, , ?, ?, | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F1688 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Famille 3 | Herman II de SOUABE, n. 0965, ?, ?, , ?, ?, d. 04 mai 1003, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 37 ans) | |||||||||
Mariage | vers 0988 | ?, ?, , ?, ?, | ||||||||
Age au mariage | Elle avait ~ 23 ans - Il avait ~ 23 ans. | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
ID Famille | F1686 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Sources |