
| Nom | Marie DUTIEZ | |
| Genre | Féminin | |
| Origine de la source | M Petit Jean Michel sur le Forum de la Gohelle Lensoise de GenNpdc le 21-04-2007 | |
| Décès | avant 1742 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I99934 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Thomas CARPENTIER, n. vers 1654, ?, ?, , ?, ?, d. 05 jan 1742, Courrières, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, (Âgé de ~ 88 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F2248 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||