Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1038 | I115501 | |
| 2 | 1105 | I113058 | |
| 3 | vers 0910 | I105111 | |
| 4 | 1155 | I115535 | |
| 5 | 0942 | I105110 | |
| 6 | 1059 | I115766 | |
| 7 | 1031 | I113632 | |
| 8 | 1068 | I115759 | |
| 9 | 0994 | I113061 | |
| 10 | 1029 | I113634 | |
| 11 | 1054 | I115760 | |
| 12 | 20 avr 1646 | I70845 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1219 | I115535 | |
| 2 | 1056 | I113482 | |
| 3 | 1216 | I115536 | |
| 4 | 0987 | I113063 | |
| 5 | vers 1158 | I113792 | |
| 6 | 1126 | I115648 | |
| 7 | 1094 | I113633 | |
| 8 | 1086 | I114221 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENT / BOMBLE | 25 sept 1605 | F12724 |
| 2 | LELEU / BRAURE | 08 jan 1628 | F5193 |
| 3 | PELERIN / HUGLOT | 16 avr 1703 | F4818 |