Résultats 1 à 50 de 60
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 fév 1653 | I3658 | |
| 2 | 22 déc 1650 | I22132 | |
| 3 | 17 sept 1630 | I50588 | |
| 4 | 18 juil 1680 | I50592 | |
| 5 | 06 sept 1644 | I50612 | |
| 6 | 19 jan 1673 | I50613 | |
| 7 | 27 mars 1648 | I50632 | |
| 8 | 24 jan 1637 | I50658 | |
| 9 | vers 1525 | I50663 | |
| 10 | 23 fév 1642 | I50669 | |
| 11 | 22 mai 1675 | I50698 | |
| 12 | 15 avr 1634 | I50712 | |
| 13 | 29 jan 1632 | I50728 | |
| 14 | 02 août 1639 | I50734 | |
| 15 | 13 mars 1678 | I50736 | |
| 16 | vers 1545 | I50750 | |
| 17 | 08 juin 1684 | I50753 | |
| 18 | 10 mars 1713 | I61371 | |
| 19 | 27 fév 1685 | I61372 | |
| 20 | 13 jan 1638 | I61374 | |
| 21 | 16 août 1630 | I61393 | |
| 22 | 02 jan 1679 | I61394 | |
| 23 | 15 juil 1662 | I61410 | |
| 24 | 27 jan 1619 | I29968 | |
| 25 | 09 fév 1720 | I50523 | |
| 26 | 19 jan 1787 | I55036 | |
| 27 | 23 jan 1795 | I55040 | |
| 28 | 21 août 1658 | I57967 | |
| 29 | 16 mars 1789 | I55041 | |
| 30 | 22 avr 1635 | I57969 | |
| 31 | 13 mars 1830 | I57970 | |
| 32 | I70694 | ||
| 33 | 12 jan 1629 | I80051 | |
| 34 | 15 nov 1658 | I88687 | |
| 35 | 10 juin 1681 | I2145 | |
| 36 | 24 oct 1693 | I46062 | |
| 37 | 24 oct 1718 | I46058 | |
| 38 | vers 1649 | I2143 | |
| 39 | 17 jan 1789 | I46188 | |
| 40 | 25 fév 1790 | I46190 | |
| 41 | 14 oct 1796 | I46192 | |
| 42 | vers 1748 | I89071 | |
| 43 | 12 sept 1751 | I46189 | |
| 44 | 05 oct 1795 | I46191 | |
| 45 | 19 fév 1720 | I35487 | |
| 46 | 06 fév 1793 | I46194 | |
| 47 | 05 avr 1794 | I46193 | |
| 48 | 14 nov 1724 | I89627 | |
| 49 | 01 avr 1755 | I89630 | |
| 50 | 14 jan 1748 | I89633 |
Résultats 1 à 39 de 39
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 déc 1650 | I22132 | |
| 2 | 29 mars 1648 | I50632 | |
| 3 | 08 juin 1684 | I50753 | |
| 4 | 11 mars 1713 | I61371 | |
| 5 | 14 jan 1638 | I61374 | |
| 6 | 18 août 1630 | I61393 | |
| 7 | 02 jan 1679 | I61394 | |
| 8 | 08 mai 1661 | I61403 | |
| 9 | 17 juil 1662 | I61410 | |
| 10 | 09 fév 1720 | I50523 | |
| 11 | 10 nov 1787 | I55036 | |
| 12 | 23 jan 1795 | I55040 | |
| 13 | 22 août 1658 | I57967 | |
| 14 | 16 mars 1789 | I55041 | |
| 15 | 14 jan 1629 | I80051 | |
| 16 | 17 nov 1658 | I88687 | |
| 17 | 10 juin 1681 | I2145 | |
| 18 | 01 mars 1722 | I35486 | |
| 19 | 25 oct 1693 | I46062 | |
| 20 | 24 oct 1718 | I46058 | |
| 21 | 17 jan 1789 | I46188 | |
| 22 | 25 fév 1790 | I46190 | |
| 23 | 14 oct 1796 | I46192 | |
| 24 | 05 oct 1795 | I46191 | |
| 25 | 19 fév 1720 | I35487 | |
| 26 | 07 fév 1793 | I46194 | |
| 27 | 05 avr 1794 | I46193 | |
| 28 | 02 avr 1755 | I89630 | |
| 29 | 15 jan 1748 | I89633 | |
| 30 | 23 jan 1688 | I89635 | |
| 31 | 04 déc 1714 | I89636 | |
| 32 | 26 juin 1686 | I89637 | |
| 33 | 21 août 1718 | I89638 | |
| 34 | 17 sept 1712 | I89626 | |
| 35 | 07 oct 1689 | I89640 | |
| 36 | 23 avr 1752 | I89625 | |
| 37 | 29 août 1716 | I89641 | |
| 38 | 01 août 1720 | I89631 | |
| 39 | 22 avr 1727 | I90000 |
Résultats 1 à 50 de 58
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 1695 | I3658 | |
| 2 | 25 mai 1682 | I93512 | |
| 3 | 29 sept 1636 | I17092 | |
| 4 | 18 oct 1679 | I22129 | |
| 5 | 06 oct 1694 | I22132 | |
| 6 | 18 jan 1760 | I50613 | |
| 7 | 22 mars 1711 | I50632 | |
| 8 | 22 déc 1676 | I50658 | |
| 9 | 12 juin 1658 | I50666 | |
| 10 | 03 déc 1641 | I50696 | |
| 11 | 25 déc 1654 | I50697 | |
| 12 | 23 mars 1728 | I50698 | |
| 13 | 05 jan 1672 | I50733 | |
| 14 | 23 mars 1739 | I50753 | |
| 15 | 19 sept 1791 | I61371 | |
| 16 | 12 avr 1700 | I61374 | |
| 17 | 01 mai 1655 | I61392 | |
| 18 | 18 jan 1699 | I61393 | |
| 19 | 24 sept 1720 | I61403 | |
| 20 | 08 nov 1663 | I61411 | |
| 21 | 17 fév 1647 | I82528 | |
| 22 | 31 déc 1775 | I29902 | |
| 23 | 08 fév 1654 | I29968 | |
| 24 | 24 avr 1653 | I30097 | |
| 25 | 24 jan 1674 | I97707 | |
| 26 | 10 jan 1718 | I50440 | |
| 27 | 09 avr 1722 | I73533 | |
| 28 | 08 juin 1828 | I55038 | |
| 29 | 19 déc 1662 | I55039 | |
| 30 | 16 jan 1844 | I55041 | |
| 31 | 14 fév 1698 | I57969 | |
| 32 | Estimé 23 fév 1667 | I70691 | |
| 33 | 13 juin 1644 | I76780 | |
| 34 | 13 fév 1671 | I80051 | |
| 35 | 11 sept 1638 | I80052 | |
| 36 | 06 déc 1680 | I85389 | |
| 37 | 31 jan 1670 | I93513 | |
| 38 | 25 avr 1682 | I65765 | |
| 39 | 16 sept 1638 | I30095 | |
| 40 | 28 juil 1730 | I88687 | |
| 41 | 21 mars 1759 | I2145 | |
| 42 | 29 mai 1682 | I5562 | |
| 43 | 28 juil 1730 | I46061 | |
| 44 | 04 juin 1751 | I46062 | |
| 45 | oct 1706 | I2143 | |
| 46 | 03 mars 1812 | I89071 | |
| 47 | 22 avr 1794 | I35487 | |
| 48 | 18 fév 1858 | I46194 | |
| 49 | 21 nov 1724 | I89627 | |
| 50 | 01 fév 1688 | I89635 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 jan 1776 | I29902 | |
| 2 | 23 mars 1759 | I2145 | |
| 3 | 05 juin 1751 | I46062 | |
| 4 | 27 avr 1762 | I89638 | |
| 5 | 20 déc 1759 | I89640 |
Résultats 1 à 25 de 25
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE KINDER / DE CLERCQ | 21 nov 1628 | F2520 |
| 2 | DE KINDER / DE DECKER | 10 mai 1667 | F3128 |
| 3 | DE KINDER / DE JONGHE | 13 oct 1618 | F4892 |
| 4 | DE KINDER / DE MAN | 16 jan 1709 | F4981 |
| 5 | DE KINDER / DIERICX | 11 jan 1637 | F3454 |
| 6 | DE KINDER / KEPPENS | 06 mai 1683 | F4947 |
| 7 | DE KINDER / LEYS | 22 sept 1661 | F4978 |
| 8 | DE KINDER / TIERENS | 09 jan 1672 | F4975 |
| 9 | DE KINDER / VAN DE MOORTEL | 09 jan 1681 | F4977 |
| 10 | DE MAN / DE MAN | 29 mai 1660 | F5479 |
| 11 | DE MAN / PAUWELS | 24 nov 1620 | F5482 |
| 12 | DE MAN / RIJNCKENS | 29 sept 1625 | F5480 |
| 13 | DE MAN / VER ASCH | 13 avr 1706 | F611 |
| 14 | KEYMEULEN / VEYT | 02 mai 1745 | F4959 |
| 15 | LEIJS / HEYVAERT | 22 nov 1639 | F5272 |
| 16 | LEYS / DE SMET | 09 juin 1616 | F5188 |
| 17 | LEYS / VEYT | 05 juil 1785 | F5187 |
| 18 | VER EYEN / DIERICK | 08 fév 1750 | F3432 |
| 19 | VER HEYEN / VER AS | 25 jan 1693 | F4735 |
| 20 | VERHAS / DE DECKER | 03 mars 1680 | F610 |
| 21 | VERHEYEN / DIERIX | 21 juin 1746 | F3450 |
| 22 | VERHEYEN / PAUWELS | vers 1770 | F6064 |
| 23 | VEYT / BOSTEELS | 15 mai 1685 | F901 |
| 24 | VEYT / DE KINDERE | 21 juil 1711 | F4982 |
| 25 | VEYT / DE MAN | 21 juil 1743 | F5478 |