Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CAULLET, Jean | 17 juin 1643 | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | I14721 |
2 | DURIEZ, Simon | 20 mars 1656 | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | I34321 |
3 | WIDOCQUE, Marie Catherine | vers 1706 | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | I92465 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÉTRÉMIEUX, Guillenette | 05 fév 1698 | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | I6391 |
2 | BOUCHERY, Péronne | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | I8989 | |
3 | DUBOIS, Madeleine | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | I31476 | |
4 | PETILLON, Marie Jeanne | 28 mars 1747 | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | I103613 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DURIEZ / BÉTRÉMIEUX | 24 juin 1653 | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | F1279 |
2 | FOUANT / WIDOCQUE | 29 sept 1734 | Beaucamps-Ligny, 59, Nord, Nord, France, | F3960 |