Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLEMENT, Jacques Joseph | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I17059 | |
2 | de VILLERS, Cécile | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I103942 | |
3 | DOSOGNE, Marie Jeanne | 16 fév 1798 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I30585 |
4 | GRIGNET, Anne Joséphine | 04 août 1821 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I42019 |
5 | GRIGNET, Jean Joseph | 27 oct 1776 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I42024 |
6 | GRIGNET, Jean Joseph | 27 mars 1792 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I42025 |
7 | MOUREAU, Elisabeth | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I66727 | |
8 | PIRLOT, Marie Virginie | 16 mars 1855 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I72920 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLEMENT, Anne Joseph | 25 juin 1827 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I17055 |
2 | DUMOULIN, Marie Marguerite | 01 sept 1781 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I32662 |
3 | GERDAY, Anne Joseph | 06 août 1832 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I40103 |
4 | GRIGNET, Jean Joseph | 28 fév 1834 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I42025 |
5 | GRIGNET, Jean Joseph | 05 jan 1844 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I42024 |
6 | GRIGNET, Louis Joseph | 13 mars 1813 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I42026 |
7 | WILEM, Anne Joseph | 08 août 1823 | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I92489 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | FOSSEZ / de VILLERS | Borlon, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | F3959 |