Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1683 | I104518 | |
| 2 | 28 mars 1637 | I104548 | |
| 3 | 22 oct 1755 | I100583 | |
| 4 | 20 mai 1720 | I104513 | |
| 5 | 20 sept 1624 | I104528 | |
| 6 | 19 sept 1647 | I104521 | |
| 7 | 17 mars 1672 | I104517 | |
| 8 | 30 déc 1646 | I104523 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mars 1637 | I104548 | |
| 2 | 24 oct 1755 | I100583 | |
| 3 | 20 mai 1720 | I104513 | |
| 4 | 20 sept 1624 | I104528 | |
| 5 | 19 sept 1647 | I104521 | |
| 6 | 17 mars 1672 | I104517 | |
| 7 | 30 déc 1646 | I104523 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 fév 1743 | I104518 | |
| 2 | 28 oct 1688 | I104548 | |
| 3 | 16 déc 1728 | I104517 | |
| 4 | 15 juin 1710 | I104523 | |
| 5 | 02 jan 1692 | I104537 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 fév 1743 | I104518 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTOUX / ARCOLY | 15 août 1698 | F8308 |
| 2 | BERTOUX / BOUSETTE | 17 mai 1671 | F8310 |
| 3 | BERTOUX / MARISAL | 10 juil 1646 | F8314 |
| 4 | BERTOUX / MINNE | 16 sept 1750 | F7570 |