Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mars 1633 | I104384 | |
| 2 | 04 fév 1648 | I21841 | |
| 3 | 11 mai 1663 | I21840 | |
| 4 | 21 juin 1683 | I43113 | |
| 5 | 15 juin 1631 | I43114 | |
| 6 | 25 sept 1750 | I47939 | |
| 7 | 18 jan 1693 | I59987 | |
| 8 | 26 nov 1723 | I59988 | |
| 9 | 10 oct 1635 | I104385 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 juin 1683 | I43113 | |
| 2 | 25 sept 1750 | I47939 | |
| 3 | 18 jan 1693 | I59987 | |
| 4 | 26 nov 1723 | I59988 |
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 avr 1657 | I104389 | |
| 2 | 21 oct 1683 | I104391 | |
| 3 | 23 août 1670 | I104384 | |
| 4 | 14 mars 1646 | I104386 | |
| 5 | 18 avr 1696 | I21841 | |
| 6 | 29 juil 1710 | I21840 | |
| 7 | 13 oct 1672 | I104390 | |
| 8 | 25 déc 1674 | I104393 | |
| 9 | 25 oct 1643 | I104387 | |
| 10 | 07 juin 1699 | I43114 | |
| 11 | 21 sept 1652 | I104392 | |
| 12 | 09 oct 1720 | I59986 | |
| 13 | 17 déc 1742 | I59987 | |
| 14 | 02 déc 1721 | I104385 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 1720 | I59986 | |
| 2 | 17 déc 1742 | I59987 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DEBAISE / SALPIN | 02 mai 1661 | F3107 |
| 2 | HACARDIAU / DEBAISE | 20 nov 1672 | F3108 |
| 3 | JAUNART / LUMENNE | 17 sept 1748 | F4857 |
| 4 | LUMEN / DEBAISE | 20 oct 1686 | F3106 |
| 5 | LUMENNE / HACARDIAU | 10 mai 1715 | F4430 |