Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mars 1682 | I21420 | |
| 2 | vers 1667 | I108846 | |
| 3 | 17 déc 1698 | I108844 | |
| 4 | 16 juil 1675 | I108848 | |
| 5 | 23 sept 1695 | I108843 | |
| 6 | vers 1665 | I108845 | |
| 7 | 05 août 1722 | I70036 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 oct 1732 | I108846 | |
| 2 | 26 avr 1724 | I108851 | |
| 3 | 07 jan 1736 | I108850 | |
| 4 | 17 déc 1721 | I108847 | |
| 5 | 14 déc 1735 | I108845 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GHISLAIN / BOULVIN | entre 0611 et 1697 | F10223 |
| 2 | LEPAGE / DE CARNIER | 29 oct 1690 | F10222 |
| 3 | LEPAGE / GHILAIN | 11 nov 1721 | F6035 |