Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1066 | I115560 | |
| 2 | vers 0925 | I108725 | |
| 3 | vers 1002 | I105066 | |
| 4 | 1036 | I113114 | |
| 5 | 0900 | I114169 | |
| 6 | vers 0950 | I108719 | |
| 7 | vers 0975 | I105070 | |
| 8 | 1005 | I111768 | |
| 9 | 22 juin 1776 | I343 | |
| 10 | I102605 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 juin 1776 | I343 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 fév 1071 | I69774 | |
| 2 | 19 fév 1071 | I107808 | |
| 3 | vers 1350 | I118764 | |
| 4 | 22 fév 1071 | I110885 | |
| 5 | 02 fév 1072 | I109856 | |
| 6 | avant 29 juin 1802 | I52631 | |
| 7 | 29 juin 1802 | I75407 | |
| 8 | 06 juin 1830 | I341 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | D'ESTAIRES / DE CASSEL | 1081 | F11659 |
| 2 | MONTEWY / GHYS | vers 06 oct 1603 | F12616 |