Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1678 | I3259 | |
| 2 | Estimé 1757 | I18627 | |
| 3 | vers 1631 | I36650 | |
| 4 | 12 déc 1763 | I36642 | |
| 5 | vers 1702 | I36648 | |
| 6 | vers 1600 | I36651 | |
| 7 | vers 1661 | I36652 | |
| 8 | 15 mai 1804 | I38149 | |
| 9 | vers 1735 | I39823 | |
| 10 | vers 1705 | I45771 | |
| 11 | vers 1698 | I55158 | |
| 12 | 1710 | I56557 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 oct 1748 | I3259 | |
| 2 | 08 avr 1804 | I10703 | |
| 3 | 31 jan 1844 | I23906 | |
| 4 | avant 1650 | I36649 | |
| 5 | 09 oct 1741 | I36652 | |
| 6 | 20 mai 1794 | I38147 | |
| 7 | 12 juil 1828 | I100279 | |
| 8 | 25 juin 1761 | I39824 | |
| 9 | 03 sept 1741 | I45769 | |
| 10 | 15 sept 1747 | I55158 | |
| 11 | 26 jan 1814 | I57805 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 avr 1804 | I10703 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | FEUTRIE / FOUANT | 28 juil 1761 | F3858 |
| 2 | FEUTRIE / LELEU | 07 fév 1628 | F3862 |
| 3 | FOURNIER / LEVIELLE | 11 mai 1811 | F3989 |
| 4 | MARTIN / GAVRELLE | 08 nov 1774 | F4209 |