Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mars 1752 | I31533 | |
| 2 | 02 juil 1691 | I71655 | |
| 3 | 18 mars 1720 | I71663 | |
| 4 | 12 avr 1663 | I71658 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mars 1752 | I31533 | |
| 2 | 02 juil 1691 | I71655 | |
| 3 | 18 mars 1720 | I71663 | |
| 4 | 12 avr 1663 | I71658 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan 1743 | I17842 | |
| 2 | 21 avr 1783 | I31531 | |
| 3 | 28 avr 1777 | I71655 | |
| 4 | 11 sept 1687 | I71661 | |
| 5 | 13 jan 1802 | I71663 | |
| 6 | 05 fév 1711 | I71658 | |
| 7 | 04 jan 1700 | I89811 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBREUIL / PEUVION | 04 mai 1745 | F3558 |
| 2 | MOREL / BRUXELLE | 22 nov 1681 | F5745 |
| 3 | PEUVION / VIESMONT | 21 oct 1687 | F6089 |