Latitude: 51.000582, Longitude: 4.1292201
Résultats 1 à 50 de 255
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | BAUSSENS, Anna Maria | 29 juin 1803 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I3990 |
2 | BAUWENS, Carolus | 19 mai 1740 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I4012 |
3 | BEECKMAN, Catharina | 09 fév 1662 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5154 |
4 | BEECKMAN, Catharina | 06 nov 1670 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5155 |
5 | BEECKMAN, Egidius (Gillis) | 24 mars 1667 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5092 |
6 | BEECKMAN, Elisabeth | 30 sept 1654 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5181 |
7 | BEECKMAN, Henricus | 14 mai 1633 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5214 |
8 | BEECKMAN, Henricus Hendrick | 16 avr 1658 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5213 |
9 | BEECKMAN, Hilduardus Hillewaert | 29 jan 1642 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5215 |
10 | BEECKMAN, Hilduardus Hillewaert | 20 déc 1670 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5216 |
11 | BEECKMAN, Jan | 1599 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5231 |
12 | BEECKMAN, Jan | 08 nov 1655 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5233 |
13 | BEECKMAN, Jan Baptist | 04 juin 1697 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5131 |
14 | BEECKMAN, Jan Baptiste | 28 déc 1639 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5136 |
15 | BEECKMAN, Joanna | 02 août 1668 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5243 |
16 | BEECKMAN, Lucas | 11 juil 1637 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5281 |
17 | BEECKMAN, Lucas | 09 nov 1659 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5282 |
18 | BEECKMAN, Maria | 29 avr 1653 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5291 |
19 | BEECKMAN, Paulus Pauwel | 06 août 1663 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5299 |
20 | BEECKMAN, Petrus | 09 jan 1635 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5301 |
21 | BEECKMAN, Pieter | 03 jan 1666 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5310 |
22 | BORMS, Anna Maria (Anne Marie) | 30 jan 1771 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8522 |
23 | BORMS, Catharina | 01 mai 1636 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8529 |
24 | BORMS, Catharina | 31 déc 1684 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8530 |
25 | BORMS, Charles | 30 déc 1785 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8531 |
26 | BORMS, Cornelia | 17 sept 1790 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8532 |
27 | BORMS, Elisabeth | 27 nov 1642 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8534 |
28 | BORMS, Engelbertus | 02 oct 1787 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8535 |
29 | BORMS, Ferdinandus | 29 août 1796 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8536 |
30 | BORMS, François | 05 mars 1780 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8538 |
31 | BORMS, Isabella | 28 oct 1734 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8539 |
32 | BORMS, Jacobus (Jacques) | 09 avr 1732 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8521 |
33 | BORMS, Jan | 08 oct 1687 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8542 |
34 | BORMS, Jan | 28 août 1718 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8543 |
35 | BORMS, Jan | 01 juil 1720 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8544 |
36 | BORMS, Jan Baptiste | 19 juin 1742 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8528 |
37 | BORMS, Jean | 21 mai 1652 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8546 |
38 | BORMS, Jeanne | 24 oct 1783 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8547 |
39 | BORMS, Joanna Maria | 09 fév 1717 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8548 |
40 | BORMS, Judocus | 31 jan 1731 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8551 |
41 | BORMS, Maria | 16 oct 1638 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8553 |
42 | BORMS, Maria | 22 août 1690 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8554 |
43 | BORMS, Maria Joanna | 05 déc 1727 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8549 |
44 | BORMS, Marie Anne | 13 juil 1792 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8527 |
45 | BORMS, Paulus | 26 mars 1738 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8555 |
46 | BORMS, Petrus | 10 avr 1647 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8556 |
47 | BORMS, Petrus | 17 mars 1723 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8557 |
48 | BORMS, Petrus (Pierre) | 09 avr 1682 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8520 |
49 | BORMS, Pierre | 12 déc 1793 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8558 |
50 | BORMS, Xx | 23 juil 1769 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8559 |
Résultats 1 à 50 de 87
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
1 | BEECKMAN, Egidius (Gillis) | 25 mars 1667 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5092 |
2 | BEECKMAN, Joanna | 03 août 1668 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5243 |
3 | BEECKMAN, Lucas | 12 juil 1637 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5281 |
4 | BEECKMAN, Maria | 29 avr 1653 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5291 |
5 | BORMS, Anna Maria (Anne Marie) | 30 jan 1771 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8522 |
6 | BORMS, Charles | 30 déc 1785 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8531 |
7 | BORMS, Cornelia | 17 sept 1790 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8532 |
8 | BORMS, Engelbertus | 02 oct 1787 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8535 |
9 | BORMS, Ferdinandus | 29 août 1796 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8536 |
10 | BORMS, François | 05 mars 1780 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8538 |
11 | BORMS, Jacobus (Jacques) | 09 avr 1732 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8521 |
12 | BORMS, Jean | 21 mai 1652 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8546 |
13 | BORMS, Jeanne | 24 oct 1783 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8547 |
14 | BORMS, Marie Anne | 13 juil 1792 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8527 |
15 | BORMS, Petrus (Pierre) | 09 avr 1682 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8520 |
16 | BORMS, Pierre | 12 déc 1793 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8558 |
17 | BOSCHMAN, Catherine | 02 sept 1678 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8602 |
18 | BOSMAN, Christianus (Christian) | 28 déc 1635 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8615 |
19 | BOSMAN, Petrus | 12 juil 1625 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8622 |
20 | BOSTEELS, Elizabeth | 19 mai 1665 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8853 |
21 | BOSTEELS, Lucas | 01 avr 1655 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8856 |
22 | BOSTEELS, Petrus (Pierre) | 06 mars 1625 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8851 |
23 | CALLENS, Judoca (Jossine) | 05 jan 1653 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I12823 |
24 | CASSIMAN, Antonius (Antoine) | 02 oct 1703 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I14184 |
25 | CASSIMAN, Isabella | 11 fév 1785 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I14191 |
26 | CASSIMAN, Jan Antonius (antoine) | 15 jan 1736 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I14185 |
27 | CASSIMAN, Jan Antonius (Jean Antoine) | 27 fév 1758 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I14186 |
28 | CASSIMAN, Paulus | 01 jan 1636 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I14195 |
29 | CASSIMAN, Petrus (Pierre) | 29 juin 1662 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I14183 |
30 | COOREMAN, Anna Maria | 27 nov 1723 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I18568 |
31 | COOREMAN, Jan | 19 jan 1735 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I18592 |
32 | COOREMAN, Petronille (Petronella) | 08 jan 1632 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I18563 |
33 | DE WIT, Anne | 22 mai 1731 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I92769 |
34 | DE WIT, Joannes (Jean) | 30 nov 1750 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I92760 |
35 | DIERICK, Anna Maria | 24 oct 1723 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I29902 |
36 | DIERICK, Egidius | 14 mars 1634 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I29905 |
37 | DIERICK, Egidius | 10 juil 1695 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I29906 |
38 | DIERICK, Judocus | 25 juin 1666 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I29920 |
39 | LEYS, Adrianus | 15 déc 1697 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I57940 |
40 | LEYS, Corneille Cornelius | 17 avr 1751 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I55038 |
41 | PEERMAN, Jossine Judoca | 20 mars 1637 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I70809 |
42 | PERSIJN, Egidius | 30 mars 1641 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71259 |
43 | PERSIJN, Joanna Margarita | 15 mai 1692 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71261 |
44 | PHILIPS, Adrien | 06 juin 1753 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71783 |
45 | PHILIPS, Elisabeth | 06 déc 1756 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71788 |
46 | PHILIPS, Jacques | 11 juin 1755 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71791 |
47 | PHILIPS, Jan Antonius | 27 sept 1758 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71784 |
48 | PHILIPS, Jan Baptist (Jean Baptiste) | 29 oct 1767 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71775 |
49 | PHILIPS, Jan Francicus | 21 déc 1763 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71789 |
50 | PHILIPS, Joanna Catharina (jeanne Catherine) | 16 sept 1765 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I71774 |
Résultats 1 à 50 de 245
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | BAUSSENS, Anna Maria | 22 sept 1856 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I3990 |
2 | BAUWENS, Carolus | 16 jan 1784 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I4012 |
3 | BEECKMAN, Egidius (Gillis) | 07 août 1680 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5090 |
4 | BEECKMAN, Elisabeth | 27 juil 1636 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5180 |
5 | BEECKMAN, Joanna | 18 juil 1636 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5241 |
6 | BEECKMAN, Joannes | 30 juil 1636 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5253 |
7 | BEECKMAN, Judocus | 02 juil 1636 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5268 |
8 | BEECKMAN, Maria | oct 1725 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5291 |
9 | BEECKMAN, Pauwel | avant 1630 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5300 |
10 | BEECKMAN, Petrus | 02 août 1636 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I5301 |
11 | BLANCKAERTS, Laurentia | 02 mai 1653 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I110668 |
12 | BORMS, Andréas | 06 avr 1668 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8524 |
13 | BORMS, Anna Maria (Anne Marie) | 26 jan 1807 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8522 |
14 | BORMS, Cornelia | 08 juin 1844 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8532 |
15 | BORMS, Elisabeth | 21 mai 1652 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8534 |
16 | BORMS, Engelbertus | 02 fév 1791 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8535 |
17 | BORMS, François | 04 sept 1847 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8538 |
18 | BORMS, Isabella | 23 mars 1795 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8539 |
19 | BORMS, Jacobus (Jacques) | 28 nov 1795 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8521 |
20 | BORMS, Jan | 28 mai 1719 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8543 |
21 | BORMS, Jan | 28 sept 1721 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8542 |
22 | BORMS, Jan | 27 fév 1731 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8544 |
23 | BORMS, Jan Baptiste | 11 mars 1744 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8528 |
24 | BORMS, Jean | 22 avr 1691 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8546 |
25 | BORMS, Jeanne | 08 juil 1784 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8547 |
26 | BORMS, Judocus | 19 fév 1731 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8551 |
27 | BORMS, Maria | 08 mai 1673 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8553 |
28 | BORMS, Maria | 09 mai 1717 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8554 |
29 | BORMS, Maria Joanna | 04 sept 1732 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8549 |
30 | BORMS, Marie Anne | 26 avr 1795 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8527 |
31 | BORMS, Paulus | 04 avr 1749 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8555 |
32 | BORMS, Petrus (Pierre) | 16 jan 1748 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8520 |
33 | BORMS, Pierre | 25 sept 1795 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8558 |
34 | BORMS, Xx | 23 juil 1769 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8559 |
35 | BOSCHMAN, Catherine | 03 jan 1752 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8602 |
36 | BOSMAN, Christianus (Christian) | 15 avr 1688 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8615 |
37 | BOSMAN, Henricus (Henri) | 10 juil 1667 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8614 |
38 | BOSMAN, Johanna | 11 sept 1709 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8619 |
39 | BOSMAN, Judocus | 12 juin 1676 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8620 |
40 | BOSMAN, Maria | 16 mars 1659 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8621 |
41 | BOSMAN, Petrus | 10 nov 1693 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8622 |
42 | BOSTEELS, Elizabeth | 18 sept 1727 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8853 |
43 | BOSTEELS, Judoca | 14 fév 1771 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8854 |
44 | BOSTEELS, Lucas | 09 nov 1717 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8856 |
45 | BOSTEELS, Maria | 08 déc 1639 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I103978 |
46 | BOSTEELS, Petrus (Pierre) | 24 jan 1641 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8850 |
47 | BOSTEELS, Petrus (Pierre) | 19 jan 1692 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I8851 |
48 | CALLENS, Judoca (Jossine) | 28 juin 1721 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I12823 |
49 | CASSIMAN, Antonius (Antoine) | 17 juil 1774 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I14184 |
50 | CASSIMAN, Isabella | 19 jan 1852 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I14191 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
1 | VAN DER SPECHT, Anna | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | I82800 |
Résultats 1 à 50 de 126
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | AELBRECHT / DIERICK | 12 avr 1877 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F100 |
2 | BEECKMAN / COOREMAN | 14 sept 1652 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1091 |
3 | BORMS / de WIT | 30 sept 1801 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1435 |
4 | BORMS / MAES | 02 sept 1767 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1428 |
5 | BORMS / MOENS | 17 avr 1782 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1429 |
6 | BORMS / NISSENS | 20 fév 1716 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1425 |
7 | BORMS / van DAMME | 19 avr 1841 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1436 |
8 | BORMS / van WEYENBERGH | 17 avr 1730 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1426 |
9 | BORMS / VERHOFSTADT | 20 juil 1681 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1427 |
10 | BORMS / WOLFELAER | 16 jan 1635 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1431 |
11 | BOSMAN / de LANDSHEER | 12 juil 1650 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1446 |
12 | BOSMAN / van de VOORDE | 27 fév 1666 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1440 |
13 | BOSTEELS / MUYLAERT | 23 sept 1651 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1468 |
14 | BOSTEELS / van EYSTERGHEM | 19 août 1684 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1471 |
15 | CALLAERT / PHILIPS | 15 sept 1778 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2034 |
16 | CASSIMAN / BOSTEELS | 13 nov 1687 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1469 |
17 | CASSIMAN / HEYNDRICX | 15 juil 1625 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2192 |
18 | CASSIMAN / PIETERS | 05 oct 1732 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2194 |
19 | CASSIMAN / van ELZEN | 15 jan 1783 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2197 |
20 | CASSIMAN / VERBEET | 13 mai 1781 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2199 |
21 | CLOPDEURP / RIEMAN | 29 oct 1645 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2476 |
22 | COOREMAN / BOSMAN | 20 oct 1679 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1445 |
23 | COOREMAN / BOSTEELS | 24 mai 1716 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1470 |
24 | COOREMAN / de GEEST | 28 fév 1764 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2614 |
25 | COOREMAN / LISSENS | 30 août 1642 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2607 |
26 | COOREMAN / MOENS | 22 juin 1706 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2608 |
27 | COOREMAN / MOEYERSOONS | 29 jan 1635 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2615 |
28 | de BOECK / DIERICK | 18 juil 1855 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1344 |
29 | de BRUYN / PHILIPS | 08 juin 1826 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1925 |
30 | de MAN / BEECKMAN | 26 fév 1696 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1096 |
31 | de MUNCK / COOREMAN | 17 juin 1750 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2606 |
32 | de MUNCK / PERSIJN | 08 mai 1782 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F5475 |
33 | de SAGER / BOSCHMAN | 01 mai 1730 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1439 |
34 | de VRIENDT / van CAUTEREN | 11 août 1695 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2224 |
35 | de WIT / BAUSSENS | 08 mars 1832 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F909 |
36 | de WIT / de HAUWERE | 03 fév 1847 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F4371 |
37 | de WIT / de MEERSMAN | 22 oct 1875 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F5262 |
38 | de WIT / PHILIPS | 03 juil 1833 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F5764 |
39 | de WIT / van de VOORDE | 19 août 1800 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F6340 |
40 | de WIT / VYTTERSPROT | 30 mai 1723 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F6344 |
41 | de WITTE / BORMS | 09 juin 1800 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F1430 |
42 | de WITTE / FOCQUELIER | 24 août 1808 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F3781 |
43 | DIERICK / CASSIMAN | 08 jan 1808 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F2198 |
44 | DIERICK / de VRIENDT | 06 jan 1719 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F3294 |
45 | DIERICK / GOOSENS | 21 août 1850 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F3305 |
46 | DIERICK / NIEULANDT | 24 avr 1867 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F3292 |
47 | DIERICK / RINGOOT | 13 fév 1692 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F3297 |
48 | DIERICK / ROOMS | 17 mai 1864 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F3300 |
49 | DIERICK / TOEN | 08 nov 1626 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F3296 |
50 | DIERICK / van den ABEELE | 12 fév 1840 | Lebbeke, Termonde, , Oost-Vlaanderen, Belgique, | F81 |