Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEYLS, Francisca (Françoise) | 01 août 1741 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I6976 |
2 | BIJL, Petrus (Pierre) | 10 avr 1707 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I7099 |
3 | de RIDDER, Jan | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I76672 | |
4 | DIERICKX, Adrien | 14 mai 1702 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I29926 |
5 | DIERICKX, Jan | 26 oct 1631 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I29953 |
6 | DIERICKX, Judocus | 23 nov 1671 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I29959 |
7 | GEEROMS, Andreas (André) | 09 mars 1703 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I39851 |
8 | GEEROMS, Anna Maria (Anne Marie) | 20 juin 1732 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I39852 |
9 | MEERT, Egidius | 01 nov 1635 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I63231 |
10 | MEERT, Elisabeth | 19 sept 1661 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I63232 |
11 | MEERT, Franciscus | entre 1597 et 1600 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I93516 |
12 | MERGANCK, Catharina | 19 août 1674 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I63850 |
13 | NIEWLANDT, Frans (François) | 06 sept 1798 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I68578 |
14 | NIEWLANDT, Jacques | 09 sept 1760 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I68504 |
15 | SERGOIGNE, Adrianus | vers 1578 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I81752 |
16 | SERGOIGNE, Adrianus | 16 déc 1612 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I81753 |
17 | SERGOIGNE, Anna | 24 fév 1648 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I81754 |
18 | van den NUFFELE, Joos | vers 1500 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I69248 |
19 | van den NUFFELE, Steven | vers 1470 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I69251 |
20 | van der VEKEN, Joos | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I88574 | |
21 | van der VEKEN, Laureijs | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I88576 | |
22 | van der VEKEN, Niclaes | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I88579 | |
23 | van HALEN, Joanna | 04 jan 1637 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I43333 |
24 | van WAYENBERGHE, Henric | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I92038 | |
25 | van WAYENBERGHE, Mattheeus | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I92042 |
Résultats 1 à 26 de 26
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BIJL, Cornelius | 19 oct 1717 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I7100 |
2 | DIERICKX, Jan | 09 nov 1676 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I29953 |
3 | DIERICKX, Judocus | 12 oct 1724 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I29959 |
4 | GEEROMS, Andreas (André) | 16 fév 1766 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I39851 |
5 | GEEROMS, Martinus | 23 fév 1729 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I93530 |
6 | LAUWENS, Joanna (Jeanne) | 28 mai 1776 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I52630 |
7 | LUCAS, Anna Theresia | 25 déc 1780 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I59925 |
8 | LUYPAERT, Catharina | 30 jan 1692 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I60198 |
9 | MEERT, Egidius | 01 fév 1713 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I63231 |
10 | MEERT, Elisabeth | 08 avr 1730 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I63232 |
11 | MEERT, Joannes | vers 1379 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I93566 |
12 | MERGAN, Carolus | 01 mai 1715 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I63849 |
13 | PERSIJN, Joanna Margarita | 06 juin 1781 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I71261 |
14 | SACRÉ, Franciscus | 20 juil 1756 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I79183 |
15 | SACRÉ, Susanna Petronella | 19 fév 1806 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I79214 |
16 | SAEYMANS, Catharina | 24 juil 1729 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I93531 |
17 | SERGOIGNE, Adrianus | 14 août 1646 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I81752 |
18 | SERGOIGNE, Adrianus | 23 mars 1666 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I81753 |
19 | SERGOIGNE, Anna | 08 fév 1712 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I81754 |
20 | van de CRUYS, Catharina | 05 nov 1676 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I20388 |
21 | van den NUFFELE, Steven | après 1509 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I69251 |
22 | van HAELEN, Adam | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I43205 | |
23 | van HALEN, Joanna | 07 jan 1720 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I43333 |
24 | van MULDERS, Anna | 23 mars 1667 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I66851 |
25 | van NIEULANDT, Philippus Jacobus | 01 nov 1785 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I68503 |
26 | VER ELST, Maria | 17 jan 1665 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I88689 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS, Anna Theresia | 27 déc 1780 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | I59925 |
Résultats 1 à 10 de 10
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | de WIT / BEYLS | 12 nov 1771 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F1301 |
2 | DIERICKX / MEERT | 18 juin 1695 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F3430 |
3 | DIERICKX / van de CRUYS | 29 sept 1670 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F2954 |
4 | GOSSE / GEEROMS | 08 juil 1754 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F4186 |
5 | MEERT / van HALEN | 04 oct 1659 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F4437 |
6 | MERGAN / SERGOIGNE | 15 mai 1670 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F5574 |
7 | SERGOIGNE / LUYPAERT | 04 jan 1643 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F5392 |
8 | van GUCHT / VER ELST | 22 juin 1636 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F4360 |
9 | van HALEN / BREMS | 14 mai 1634 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F4438 |
10 | van NIEULANDT / SACRÉ | 30 sept 1759 | Merchtem, Hal-Vilvor, , Vlaams-Brabant, Belgique, | F5860 |