Résultats 1 à 50 de 97
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURIDAN, Jeanne | 18 nov 1601 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109220 |
2 | CAIGNEZ, Catherine | 18 fév 1649 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101608 |
3 | CAIGNEZ, Hubert | 11 oct 1613 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101707 |
4 | CARION, Jean | 04 jan 1604 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103766 |
5 | CARON, Jean | 07 avr 1597 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103768 |
6 | CARPENTIER, Gilles | 10 fév 1669 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101611 |
7 | CARPENTIER, Jean | 04 fév 1589 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I106248 |
8 | CARPENTIER, Jean Baptiste | 23 mai 1647 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101613 |
9 | CARPENTIER, Leon Joseph | 13 déc 1695 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101609 |
10 | CART, Isabelle Joseph | 15 avr 1751 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100594 |
11 | CART, Jean Joseph | 21 déc 1671 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101605 |
12 | CHARPENTIER, Marie Caroline Joseph | 14 fév 1733 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101592 |
13 | CHERON, Martine | 09 jan 1645 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I106231 |
14 | CLAIRE, Anne Marie | 30 août 1700 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101581 |
15 | CLAIRE, Jean Baptiste | 07 juil 1674 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I106242 |
16 | CROQUET, Jean Antoine (Antoine Joseph) | 26 jan 1656 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101756 |
17 | DEGHILAGE, Jean François Joseph | 17 oct 1697 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103731 |
18 | DEGHISLAGE, Emmanuel Joseph | 20 fév 1758 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100595 |
19 | DEGHISLAGE, François Toussaint ou Jean François | 01 nov 1728 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103689 |
20 | DEGHISLAGE, Thérèse Françoise | 23 juil 1783 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100580 |
21 | DELAUNOY, Marie Catherine Joseph | 23 nov 1707 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101585 |
22 | DEQUENNE, Adrienne | 24 jan 1625 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109227 |
23 | DEQUENNE, André Paul | 09 nov 1702 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109243 |
24 | DEQUENNE, Antoine Joseph | 15 avr 1672 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109237 |
25 | DEQUENNE, Arnould | 04 avr 1711 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109247 |
26 | DEQUENNE, Bauduin | 21 mars 1666 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109215 |
27 | DEQUENNE, Charles Bauduin | 27 juin 1708 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109246 |
28 | DEQUENNE, Gilles François | vers 1630 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109217 |
29 | DEQUENNE, Jacques | 08 août 1636 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109231 |
30 | DEQUENNE, Jacques Gilles | 07 mai 1693 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109240 |
31 | DEQUENNE, Jean | 29 avr 1634 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109230 |
32 | DEQUENNE, Jean François | 23 déc 1668 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109235 |
33 | DEQUENNE, Jeanne Marguerite | 23 juil 1646 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109233 |
34 | DEQUENNE, Louis | 12 fév 1642 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109232 |
35 | DEQUENNE, Marguerite | 04 oct 1697 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109242 |
36 | DEQUENNE, Marie Françoise | 20 nov 1704 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109244 |
37 | DEQUENNE, Marie Jeanne | 16 oct 1673 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109238 |
38 | DEQUENNE, Marie Joseph | 09 jan 1696 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109241 |
39 | DEQUENNE, Marie Marguerite | 12 juil 1691 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109239 |
40 | DEQUENNE, Michel | 03 déc 1705 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109245 |
41 | DEQUENNE, Nicolas Jacques Joseph | 16 fév 1700 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109082 |
42 | DEQUENNE, Sébastien | 12 août 1629 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109229 |
43 | DEQUENNE, Sébastien | 07 fév 1671 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109236 |
44 | DEQUENNE, Waudru Marguerite | 27 août 1627 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109228 |
45 | DONAT, Antoine | 30 jan 1662 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103709 |
46 | DOSIN, Barthelemy Donat Joseph | 24 août 1757 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100593 |
47 | DOSIN, Jean Joseph | 09 juin 1785 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100579 |
48 | DUFOUR, Jean | 28 déc 1570 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117441 |
49 | DUFOUR, Marie Thomasse | 11 mai 1678 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117434 |
50 | DUFRESNES, Anne Jacqueline | 15 jan 1695 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103724 |
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CAIGNEZ, Catherine | 18 fév 1649 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101608 |
2 | CARPENTIER, Gilles | 10 fév 1669 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101611 |
3 | CARPENTIER, Leon Joseph | 13 déc 1695 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101609 |
4 | CART, Jean Joseph | 21 déc 1671 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101605 |
5 | CHARPENTIER, Marie Caroline Joseph | 14 fév 1733 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101592 |
6 | CROQUET, Jean Antoine (Antoine Joseph) | 26 jan 1656 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101756 |
7 | DEGHISLAGE, Emmanuel Joseph | 20 fév 1758 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100595 |
8 | DEGHISLAGE, François Toussaint ou Jean François | 01 nov 1728 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103689 |
9 | DELAUNOY, Marie Catherine Joseph | 23 nov 1707 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101585 |
10 | DONAT, Antoine | 30 jan 1662 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103709 |
11 | DOSIN, Barthelemy Donat Joseph | 24 août 1757 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100593 |
12 | DOSIN, Jean Joseph | 09 juin 1785 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100579 |
13 | GODEM, Catherine Françoise | 28 nov 1695 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101610 |
14 | le LIÈVRE, André | 23 juin 1627 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101711 |
15 | LECOMTE, Marie Françoise | 16 mai 1662 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101616 |
16 | LEFEBVRE, Marie Philippe Joseph | 10 août 1734 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101429 |
17 | LELIÈVRE, Marie Jeanne | 05 fév 1660 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101612 |
18 | LENOIR, Jeanne Marie | 23 fév 1763 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I96258 |
19 | LUCAS, Marie | 16 avr 1677 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101698 |
20 | MARS, Marie Elisabeth | 19 avr 1632 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101618 |
21 | MONTEY, Adrienne Anthonette Joseph | 14 sept 1677 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101606 |
22 | RENARD, Marie Françoise | 01 mars 1764 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I100596 |
23 | SIMEON, Jeanne | 16 déc 1642 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101614 |
Résultats 1 à 50 de 63
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTRAND, Simon | 26 jan 1642 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I108290 |
2 | CAIGNEZ, Catherine | 16 fév 1674 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101608 |
3 | CARPENTIER, Gilles | 11 août 1702 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101611 |
4 | CARPENTIER, Jean | 1670 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I106248 |
5 | CARPENTIER, Leon Joseph | 27 mai 1761 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101609 |
6 | CART, Jean Joseph | 03 oct 1709 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101605 |
7 | CARTE, Jean | 03 sept 1677 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101607 |
8 | CARTES, Augustin Joseph | 02 juin 1791 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101591 |
9 | CHARPENTIER, Marie Caroline Joseph | 19 jan 1780 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101592 |
10 | CHERON, Gilles | 02 nov 1690 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I108288 |
11 | CHERON, Martine | 07 sept 1714 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I106231 |
12 | COTTEREAU, Jeanne (Jehenne) | 27 déc 1611 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117468 |
13 | de GORGE, François | 22 mai 1618 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117457 |
14 | DEBEURE, Jacqueline | 19 nov 1638 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117450 |
15 | DEGHILAGE, Jean François Joseph | 07 août 1738 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103731 |
16 | DEHAUSSY, Marie Waudru | 08 jan 1722 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I108280 |
17 | DELAUNOY, Gabriel | 19 jan 1723 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101705 |
18 | DEQUENNE, Bauduin | 28 jan 1742 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109215 |
19 | DEQUENNE, Jacques Gilles | 17 jan 1733 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109240 |
20 | DEQUENNE, Nicolas Jacques Joseph | 14 déc 1768 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I109082 |
21 | DESMARET, Marie | juin 1600 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101812 |
22 | DOSEN, Hubert | 04 avr 1761 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103721 |
23 | du TRIEU, Grégoire | 13 fév 1655 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101699 |
24 | DUTRIEUX, Arnould | 21 juil 1707 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101697 |
25 | FAUCONNIER, Cathy | 04 mars 1680 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I106219 |
26 | FAVEAU, Christine (Chrestienne) | 07 mai 1618 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101825 |
27 | GALLET, Marie | 20 juil 1678 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101803 |
28 | GODEM, Catherine Françoise | 20 mai 1776 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101610 |
29 | GODÈNNE, Michel | 23 nov 1708 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101615 |
30 | GOSSART, Bauduin | 02 nov 1700 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I106230 |
31 | HARDY, Marie | 28 déc 1671 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101792 |
32 | HIOLLE, Jacques | 27 avr 1625 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117449 |
33 | LAMOTTE, Agnes | 19 oct 1722 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101706 |
34 | le CLERCQ, Jeane | 28 mai 1636 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117458 |
35 | le COMTE, Jean | 17 déc 1748 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101802 |
36 | le COMTE, Mathieu (Mahieu) | 10 déc 1626 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101804 |
37 | le DUCQ, Anne | 11 juin 1650 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117456 |
38 | le LIÈVRE, André | 08 juin 1696 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101711 |
39 | LECOMTE, Jean | 02 mai 1696 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101617 |
40 | LEFEBVRE, Charles Joseph | 21 août 1740 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101695 |
41 | LEFEBVRE, Marguerite | Estimé 04 avr 1640 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I108815 |
42 | LELIÈVRE, Marie Jeanne | 18 mai 1741 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101612 |
43 | LEMIRE, Marie | 23 avr 1719 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101712 |
44 | LOSIN, Denise | juin 1633 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117452 |
45 | LUCAS, Marie | 01 sept 1725 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101698 |
46 | MARS, André | 27 jan 1666 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101822 |
47 | MARS, Jean | 24 oct 1600 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101824 |
48 | MARS, Marie Elisabeth | 31 juil 1705 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101618 |
49 | MARS, Nicolas | 28 jan 1666 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101821 |
50 | MARTIN, Jaspard Gaspard | 20 août 1728 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I108803 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHARPENTIER, Marie Caroline Joseph | 20 jan 1780 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I101592 |
2 | de GORGE, François | 26 mai 1618 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117457 |
3 | DEBEURE, Jacqueline | 02 déc 1638 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117450 |
4 | HIOLLE, Jacques | 30 avr 1625 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I117449 |
5 | RENARD, Pierre Joseph | 25 jan 1791 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | I103737 |
Résultats 1 à 42 de 42
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUDENGHIEN / MERCIER | 29 mai 1687 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7753 |
2 | CARON / DEBOUZY | 28 juil 1596 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F8023 |
3 | CARPENTIER / GODEM | 10 avr 1714 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7676 |
4 | CARPENTIER / SIMEON | 08 jan 1662 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7684 |
5 | CART / MONTEY | 09 juil 1702 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7678 |
6 | CARTE / CAIGNEZ | 21 sept 1670 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7679 |
7 | CARTES / CHARPENTIER | 21 mai 1750 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7524 |
8 | CROQUET / LIBERE | 27 nov 1655 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7755 |
9 | DEGHILAGE / MICHEL | 15 fév 1691 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F8008 |
10 | DEGHILAGE / PHILIPPART | 23 juil 1719 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7997 |
11 | DEGHISLAGE / RENARD | 06 oct 1782 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7509 |
12 | DEQUENNE / BURIDAN | 02 mai 1624 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F10354 |
13 | DEQUENNE / DUBUISSON | 15 sept 1661 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F10352 |
14 | DEQUENNE / MARIN | 26 juin 1791 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F10346 |
15 | DEQUENNE / MASURE | 26 oct 1690 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F10350 |
16 | du TRIEU / BRIE | 08 fév 1643 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7729 |
17 | DUFOUR / RENIER | 14 juin 1633 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F11806 |
18 | ENNECART / LONGHALEINE | 29 juin 1670 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F12437 |
19 | GODÈNNE / LECOMTE | 19 juil 1683 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7683 |
20 | HUPPEZ / SAUVAGE | 20 avr 1611 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F9976 |
21 | le COMTE / de ROMBISE | juil 1599 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7759 |
22 | le LIÈVRE / LEMIRE | 25 oct 1654 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7685 |
23 | LECOMTE / MARS | 05 jan 1652 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7689 |
24 | MARMUSE / DUWEZ | 21 nov 1683 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F10753 |
25 | MARTIN / DESCHAMPS | 12 sept 1610 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F9979 |
26 | MARTIN / DUQUESNE | 10 juil 1638 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7757 |
27 | MARTINUS / LEFEBVRE | 01 août 1756 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7520 |
28 | MOREAU / de HARCHIES | 20 juin 1532 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F9985 |
29 | NOEL / DEHAUSSY | 05 juil 1711 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F9173 |
30 | PATERNOTTE / DUFRESNES | 29 juin 1722 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F8006 |
31 | PETIT / LEFEBVRE | 13 mai 1612 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F10239 |
32 | PHILIPPART / DELHUIN | 05 oct 1619 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F12438 |
33 | PHILIPPART / ENNECART | 16 mai 1693 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F8009 |
34 | PHILIPPART / FREREJEAN | 07 août 1657 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F12436 |
35 | PLANEAU / de TOURBE | 04 avr 1644 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F9169 |
36 | POULAIN / LION | 15 août 1791 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F8011 |
37 | POULET / NOEL | 26 juil 1740 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7669 |
38 | POULIART / VILLE | 06 nov 1740 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F8000 |
39 | RENARD / LION | 03 mai 1757 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7526 |
40 | RENIER / COTTEREAU | 23 avr 1600 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F11809 |
41 | SCAUFLER / le GRAND | 04 juin 1718 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7643 |
42 | SIMEON / HARDY | 01 juil 1640 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain | F7687 |