Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | du TRIEU, Grégoire | 05 juil 1625 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I101699 | Généalogie Méresse et Facon |
2 | DUFOUR, Pierre | 21 mai 1610 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I117439 | Généalogie Méresse et Facon |
3 | DUTRIEUX, Arnould | 08 oct 1652 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I101697 | Généalogie Méresse et Facon |
4 | DUTRIEUX, Marie Philippine | 25 oct 1699 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I101696 | Généalogie Méresse et Facon |
5 | RENARD, Pierre François | 14 juin 1686 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103747 | Généalogie Méresse et Facon |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | du TRIEU, Grégoire | 05 juil 1625 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I101699 | Généalogie Méresse et Facon |
2 | DUTRIEUX, Arnould | 08 oct 1652 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I101697 | Généalogie Méresse et Facon |
3 | DUTRIEUX, Marie Philippine | 25 oct 1699 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I101696 | Généalogie Méresse et Facon |
4 | RENARD, Pierre François | 14 juin 1686 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103747 | Généalogie Méresse et Facon |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARION, Catherine Thérèse | 01 déc 1729 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103750 | Généalogie Méresse et Facon |
2 | CARION, Jean | 26 juin 1655 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103766 | Généalogie Méresse et Facon |
3 | GOSSART, Marie Gabrielle | 25 jan 1780 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103748 | Généalogie Méresse et Facon |
4 | RENART, François | 22 avr 1730 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103749 | Généalogie Méresse et Facon |
5 | VILLE, François | 05 mars 1729 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I117433 | Généalogie Méresse et Facon |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARION, Catherine Thérèse | 02 déc 1729 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103750 | Généalogie Méresse et Facon |
2 | GOSSART, Marie Gabrielle | 27 jan 1780 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103748 | Généalogie Méresse et Facon |
3 | RENART, François | 23 avr 1730 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I103749 | Généalogie Méresse et Facon |
4 | VILLE, François | 06 mars 1729 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | I117433 | Généalogie Méresse et Facon |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUVIER / HUPEZ | 25 juil 1752 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | F7517 | Généalogie Méresse et Facon |
2 | RENART / CARION | 01 nov 1676 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Bertaimont | F8007 | Généalogie Méresse et Facon |