Résultats 1 à 42 de 42
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARON, Jacques François | 12 sept 1705 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I3352 |
2 | BÉRON, Jean François | Estimé 1740 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I6096 |
3 | BÉRON, Marianne Joseph | 08 août 1783 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I6101 |
4 | BÉRON, Marie Adélayde Josephe | 12 nov 1786 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I6089 |
5 | BÉRON, Marie Anne Augustine Françoise | 22 avr 1781 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I6091 |
6 | BÉRON, Marie Joseph | Estimé 1742 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I6100 |
7 | BOUTON, Anne | vers 1665 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I10152 |
8 | CÉLIER, Marie Angélique | 13 juin 1704 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I14971 |
9 | de GOORNE, Robert | vers 1660 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I41229 |
10 | de VOS, Marie Jeanne Charlotte | 01 mai 1714 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I101834 |
11 | DEPUT, Marie Anne | 25 mars 1699 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100416 |
12 | DEPUT, Michel | vers 1669 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100417 |
13 | ISERBY, Augustin | vers 1656 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47261 |
14 | ISERBY, Jean Augustin | 22 mai 1695 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47262 |
15 | ISERBY, Marie Anne Françoise | 13 fév 1756 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47259 |
16 | ISERBY, Mathieu Joseph | vers 1730 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47272 |
17 | MERCHIER, Charles Louis Alfred | 03 avr 1844 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63536 |
18 | MERCHIER, Louis Joseph | 31 août 1815 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63563 |
19 | MERCHIER, Marie Augustine | 23 déc 1776 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63541 |
20 | MERCHIER, Virginie Nathalie | 04 déc 1816 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63566 |
21 | MERCIER, Anne Marie | 10 jan .... | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63578 |
22 | MERCIER, Auguste | Estimé 1812 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63539 |
23 | MERCIER, Jacques François | 06 nov 1722 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63592 |
24 | MERCIER, Jean Baptiste | 16 oct 1716 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63581 |
25 | MERCIER, Jean Baptiste | 12 sept 1787 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63542 |
26 | MERCIER, Jean Baptiste | Estimé 1815 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63543 |
27 | MERCIER, Marie Jeanne | 02 jan 1715 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63599 |
28 | MERCIER, Marie Joseph | 07 avr 1770 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63601 |
29 | MERCIER, Marie Louise | 03 fév 1725 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63603 |
30 | MERCIER, Pierre Joseph | 12 sept 1712 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63600 |
31 | PAYDROGUES, Jeanne | vers 1696 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100163 |
32 | PAYELLE, Marie Jacqueline | 20 fév 1725 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I70709 |
33 | PAYELLE, Pierre Joseph Louis | vers 1676 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I70710 |
34 | POTTIER, Marie Anne | Estimé 1743 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I74375 |
35 | THIBAUET, Anne Thérese | 25 juin 1743 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I84443 |
36 | VIDELAINE, François Louis | 27 avr 1717 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89709 |
37 | VIDELAINE, Jacques | 05 déc 1713 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89712 |
38 | VIDELAINE, Marie Anne Thérèse | 02 fév 1725 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89706 |
39 | VIDELAINE, Martin Joseph | 29 juil 1715 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89715 |
40 | VIDELAINE, Martin Joseph | 06 mai 1766 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89716 |
41 | VIDELAINE, Pierre Antoine | 04 fév 1712 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89707 |
42 | VIDELAINE, Séraphine Joseph | 23 jan 1810 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89718 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÉRON, Marie Adélayde Josephe | 12 nov 1786 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I6089 |
2 | ISERBY, Jean Augustin | 22 mai 1695 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47262 |
3 | ISERBY, Marie Anne Françoise | 13 fév 1756 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47259 |
4 | MERCIER, Jacques François | 06 nov 1722 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63592 |
5 | MERCIER, Jean Baptiste | 12 sept 1787 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63542 |
6 | PAYELLE, Marie Jacqueline | 20 fév 1725 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I70709 |
7 | VIDELAINE, Martin Joseph | 29 juil 1715 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89715 |
8 | VIDELAINE, Martin Joseph | 06 mai 1766 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89716 |
Résultats 1 à 50 de 51
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARON, Jacques François | 27 août 1765 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I3352 |
2 | BÉRON, François Louis | 04 nov 1821 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I3353 |
3 | BÉRON, Marie Adélayde Josephe | 17 oct 1823 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I6089 |
4 | BÉRON, Marie Anne Augustine Françoise | 29 avr 1781 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I6091 |
5 | BOGART, Marie | 26 juil 1695 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I7934 |
6 | BOUTON, Anne | 21 déc 1719 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I10152 |
7 | BREHON, Jacques | 17 déc 0170 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100164 |
8 | COLPIGNY, Antoinette | 27 nov 1724 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100165 |
9 | CRESPEL, Charles | 20 déc 1698 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100161 |
10 | CREUS, Marie Philippine | 02 jan 1785 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I20152 |
11 | DAMAREZT, Anne Françoise | 07 fév 1740 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I21002 |
12 | DAMAREZT, Mathieu | 11 nov 1710 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I21004 |
13 | de GOORNE, Marie Pétronille | 07 mars 1725 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I41228 |
14 | de GOORNE, Robert | 19 avr 1695 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I41229 |
15 | DEBURE, Louise | 24 sept 1727 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I22069 |
16 | DEPUT, Guillaume | 15 avr 1704 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100419 |
17 | DEPUT, Marie Anne | 15 juin 1750 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100416 |
18 | DEPUT, Michel | 26 oct 1711 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100417 |
19 | DUCHATEAU, Marie Jacqueline | avant 1750 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I31851 |
20 | DUVAL, Mathieu Jean | 16 mai 1734 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I101872 |
21 | FASKEN, Marie Jacquemine | 15 déc 1754 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I35928 |
22 | FASKEN, Marie Pétronille | 02 août 1759 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I35929 |
23 | GERMET, Marie Brigitte | 10 mai 1823 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I40137 |
24 | GUERBAUT, Marie Jeanne | 22 avr 1757 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I42498 |
25 | ISERBY, Augustin | 12 jan 1714 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47261 |
26 | ISERBY, Augustin | 13 nov 1760 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47263 |
27 | ISERBY, Jean Augustin | 13 sept 1782 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47262 |
28 | ISERBY, Joseph | 20 nov 1758 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47271 |
29 | ISERBY, Marie Anne Françoise | 17 nov 1826 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47259 |
30 | ISERBY, Mathieu Joseph | 25 juin 1775 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47272 |
31 | LOR, Nicole | 07 jan 1706 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I59089 |
32 | MERCHIER, Jean | 13 nov 1710 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63559 |
33 | MERCIER, Jacques | 15 juil 1743 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63597 |
34 | MERCIER, Jacques François | 27 août 1805 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63592 |
35 | MERCIER, Jean Baptiste | 05 juin 1830 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63542 |
36 | MERCIER, Marie Jeanne | 14 jan 1715 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I63599 |
37 | OESTLAENT, Jeanne | 25 oct 1704 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100420 |
38 | PAYDROGUES, Jeanne | 01 sept 1771 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100163 |
39 | PAYELLE, Marie Jacqueline | 29 oct 1756 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I70709 |
40 | PAYELLE, Pierre Joseph Louis | 02 avr 1726 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I70710 |
41 | POTTIER, Marie Anne | 09 fév 1784 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I74375 |
42 | ROCOUT, Joana | 22 nov 1720 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I77360 |
43 | SÉLLIER, Jacques | 19 jan 1709 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100158 |
44 | SELLIER, Jacques | 05 déc 1762 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I81360 |
45 | THIBAUT, François | 10 fév 1750 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100415 |
46 | van ACKER, Françoise | 19 jan 1705 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I100243 |
47 | van ACKER, Rosalie Victoire | 26 jan 1848 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I343 |
48 | VIDELAINE, Charles | 30 jan 1728 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89708 |
49 | VIDELAINE, Marie Anne Thérèse | 28 mai 1725 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89706 |
50 | VIDELAINE, Martin Joseph | 15 mai 1774 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I89715 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ISERBY, Jean Augustin | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I47262 | |
2 | PAYELLE, Pierre Joseph Louis | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | I70710 |
Résultats 1 à 27 de 27
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÉRON / ISERBY | 22 août 1780 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F887 |
2 | BÉRON / POTTIER | 09 oct 1770 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F1240 |
3 | CHARNEUX / DAMAREZT | 14 juil 1728 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F2404 |
4 | de CREUS / CÉLIER | 19 fév 1727 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F2319 |
5 | de GOORNE / BOUTON | avant 1689 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F1770 |
6 | DEPUT / DEBURE | 06 fév 1696 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F7423 |
7 | DUVAL / COURTIN | 19 jan 1713 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F7773 |
8 | HENNON / MERCIER | 20 mai 1801 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F4658 |
9 | ISERBY / CLAIRBAUT | 27 avr 1758 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F2516 |
10 | ISERBY / CONSTANT | 17 sept 1744 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F2703 |
11 | ISERBY / FASKEN | 25 nov 1745 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F3798 |
12 | ISERBY / PAYDROGUES | 14 mai 1715 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F4817 |
13 | ISERBY / ROCOUT | 14 mai 1715 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F4816 |
14 | ISERBY / VICTOOR | 19 oct 1785 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F4818 |
15 | MERCHIER / de FRANCE | 26 mai 1711 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F4029 |
16 | MERCHIER / VIDELAINE | 14 fév 1844 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F5556 |
17 | MERCIER / BEAUCAULT | 23 jan 1750 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F913 |
18 | MERCIER / BRIMAIN | 27 sept 1742 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F1939 |
19 | MERCIER / de GOORNE | 19 nov 1711 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F4290 |
20 | MERCIER / FASKEN | 01 mai 1725 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F3797 |
21 | MERCIER / GERMET | 05 juil 1768 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F4231 |
22 | MERCIER / van ACKER | 24 jan 1810 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F97 |
23 | THIBAUT / DEPUT | 12 mai 1723 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F6562 |
24 | VIDELAINE / BÉRON | 01 août 1810 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F1239 |
25 | VIDELAINE / CREUS | 29 avr 1750 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F2945 |
26 | VIDELAINE / DAMAREZT | 23 avr 1711 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F2977 |
27 | VIDELAINE / DUCHATEAU | 08 mai 1742 | Renescure, 59, Nord, Nord, France, | F3559 |