Résultats 1 à 42 de 42
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1786 | I6089 | |
| 2 | 22 mai 1695 | I47262 | |
| 3 | 13 fév 1756 | I47259 | |
| 4 | 06 nov 1722 | I63592 | |
| 5 | 12 sept 1787 | I63542 | |
| 6 | 20 fév 1725 | I70709 | |
| 7 | 29 juil 1715 | I89715 | |
| 8 | 06 mai 1766 | I89716 |
Résultats 1 à 50 de 52
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 août 1765 | I3352 | |
| 2 | 03 nov 1821 | I3353 | |
| 3 | 17 oct 1823 | I6089 | |
| 4 | 29 avr 1781 | I6091 | |
| 5 | 26 juil 1695 | I7934 | |
| 6 | 21 déc 1719 | I10152 | |
| 7 | 17 déc 0170 | I100164 | |
| 8 | 27 nov 1724 | I100165 | |
| 9 | 20 déc 1698 | I100161 | |
| 10 | 02 jan 1785 | I20152 | |
| 11 | 07 fév 1740 | I21002 | |
| 12 | 11 nov 1710 | I21004 | |
| 13 | 07 mars 1725 | I41228 | |
| 14 | 19 avr 1695 | I41229 | |
| 15 | 24 sept 1727 | I22069 | |
| 16 | 15 avr 1704 | I100419 | |
| 17 | 15 juin 1750 | I100416 | |
| 18 | 26 oct 1711 | I100417 | |
| 19 | avant 1750 | I31851 | |
| 20 | 16 mai 1734 | I101872 | |
| 21 | 15 déc 1754 | I35928 | |
| 22 | 02 août 1759 | I35929 | |
| 23 | 10 mai 1823 | I40137 | |
| 24 | 14 jan 1773 | I40138 | |
| 25 | 22 avr 1757 | I42498 | |
| 26 | 12 jan 1714 | I47261 | |
| 27 | 13 nov 1760 | I47263 | |
| 28 | 13 sept 1782 | I47262 | |
| 29 | 20 nov 1758 | I47271 | |
| 30 | 17 nov 1826 | I47259 | |
| 31 | 25 juin 1775 | I47272 | |
| 32 | 07 jan 1706 | I59089 | |
| 33 | 13 nov 1710 | I63559 | |
| 34 | 15 juil 1743 | I63597 | |
| 35 | 27 août 1805 | I63592 | |
| 36 | 05 juin 1830 | I63542 | |
| 37 | 14 jan 1715 | I63599 | |
| 38 | 25 oct 1704 | I100420 | |
| 39 | 01 sept 1771 | I100163 | |
| 40 | 29 oct 1756 | I70709 | |
| 41 | 02 avr 1726 | I70710 | |
| 42 | 09 fév 1784 | I74375 | |
| 43 | 22 nov 1720 | I77360 | |
| 44 | 19 jan 1709 | I100158 | |
| 45 | 05 déc 1762 | I81360 | |
| 46 | 10 fév 1750 | I100415 | |
| 47 | 19 jan 1705 | I100243 | |
| 48 | 26 jan 1848 | I343 | |
| 49 | 30 jan 1728 | I89708 | |
| 50 | 28 mai 1725 | I89706 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1773 | I40138 | |
| 2 | I47262 | ||
| 3 | I70710 |
Résultats 1 à 27 de 27
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BÉRON / ISERBY | 22 août 1780 | F883 |
| 2 | BÉRON / POTTIER | 09 oct 1770 | F1235 |
| 3 | CHARNEUX / DAMAREZT | 14 juil 1728 | F2393 |
| 4 | DE CREUS / CÉLIER | 19 fév 1727 | F2303 |
| 5 | DE GOORNE / BOUTON | avant 1689 | F1758 |
| 6 | DEPUT / DEBURE | 06 fév 1696 | F7481 |
| 7 | DUVAL / COURTIN | 19 jan 1713 | F7819 |
| 8 | HENNON / MERCIER | 20 mai 1801 | F4678 |
| 9 | ISERBY / CLAIRBAUT | 27 avr 1758 | F2510 |
| 10 | ISERBY / CONSTANT | 17 sept 1744 | F2702 |
| 11 | ISERBY / FASKEN | 25 nov 1745 | F3815 |
| 12 | ISERBY / PAYDROGUES | 14 mai 1715 | F4835 |
| 13 | ISERBY / ROCOUT | 14 mai 1715 | F4834 |
| 14 | ISERBY / VICTOOR | 19 oct 1785 | F4836 |
| 15 | MERCHIER / DE FRANCE | 26 mai 1711 | F4046 |
| 16 | MERCHIER / VIDELAINE | 14 fév 1844 | F5583 |
| 17 | MERCIER / BEAUCAULT | 23 jan 1750 | F909 |
| 18 | MERCIER / BRIMAIN | 27 sept 1742 | F1928 |
| 19 | MERCIER / DE GOORNE | 19 nov 1711 | F4310 |
| 20 | MERCIER / FASKEN | 01 mai 1725 | F3814 |
| 21 | MERCIER / GERMET | 05 juil 1768 | F4250 |
| 22 | MERCIER / VAN ACKER | 24 jan 1810 | F98 |
| 23 | THIBAUT / DEPUT | 12 mai 1723 | F6609 |
| 24 | VIDELAINE / BÉRON | 01 août 1810 | F1234 |
| 25 | VIDELAINE / CREUS | 29 avr 1750 | F2956 |
| 26 | VIDELAINE / DAMAREZT | 23 avr 1711 | F2989 |
| 27 | VIDELAINE / DUCHATEAU | 08 mai 1742 | F3574 |