Latitude: 50.6910755, Longitude: 3.1754875
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | DELEBECQUE, Catherine | Estimé 1415 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I24171 |
2 | DELEBECQUE, Wattier | Estimé 1410 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I24859 |
3 | DELETOMBE, Marguerite | Estimé 1415 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I25569 |
4 | EYSSEN, Felicie Irma | 19 juil 1876 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I35499 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | DE LE BECQUE, Jehan | 14 jan 1439 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I5043 |
2 | DE LE BECQUE, Jehan | Estimé 1491 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I5044 |
3 | DELEBECQUE, Pierre | avant 1575 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I24789 |
4 | DELESCLUSE, Péronne | vers 1570 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I25490 |
5 | LIFEUR DE LEBIEQUE, Pierrard | Estimé 1350 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I58412 |
6 | LIFEURE DE LEBIEQUE, Jacquemard | Estimé 1370 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I58413 |
7 | PIAT, Isabeau | 14 août 1439 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I71923 |
8 | PIAT, William | 1402 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I71997 |
9 | VAN REUST, Marie | Estimé 1554 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | I76448 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | de le BECQUE / DELESCLUSE | vers 1491 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | F1082 |
2 | de le BECQUE / van REUST | avant 1530 | Roubaix, 59, Nord, Nord, France, | F1080 |