Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCLAINVILLE, Jeanne Françoise Joseph | 17 mars 1731 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I103391 |
2 | BOCLINVILLE, Natalis Noël | 25 avr 1699 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I7758 |
3 | BOCLINVILLE, Robert | 16 fév 1670 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I103945 |
4 | COLSON, Jehenne | 30 avr 1625 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I108872 |
5 | COSTES, Marguerite | 28 jan 1699 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I19125 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCLAINVILLE, Jeanne Françoise Joseph | 02 avr 1811 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I103391 |
2 | COSTER, François | 25 sept 1728 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I19122 |
3 | HALET, Michel | 21 août 1780 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I43337 |
4 | PONTHOZ, Marguerite | 21 sept 1728 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | I74195 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOCLINVILLE / COSTES | 17 mars 1723 | Tohogne, Marche-en-, , Luxembourg, Belgique, | F1391 |