Résultats 1 à 50 de 59
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSTREEL, Jean Baptiste | 09 déc 1688 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I12313 |
2 | CARDOCK, Anthoine | 02 juin 1670 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98363 |
3 | CARDOCK, Antoine | 19 juin 1670 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100810 |
4 | CARDOCK, Jacqueline | 30 oct 1671 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98365 |
5 | CARDOCK, Jacques | 08 mars 1665 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98367 |
6 | CARDOCK, Michel | 03 mai 1667 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98372 |
7 | de BRAUWER, Marie | 30 oct 1625 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100847 |
8 | de KNUDT, Guillaume | 25 oct 1616 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100853 |
9 | de KNUDT, Jossine | 08 mai 1657 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100854 |
10 | de KNUDT, Marguerite | 23 oct 1623 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100855 |
11 | de KNUDT, Marguerite | 27 oct 1631 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100856 |
12 | de KNUDT, Marie | 15 août 1628 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100858 |
13 | de KNUDT, Mathieu | 25 juil 1589 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100860 |
14 | de KNUDT, Mathieu | 28 jan 1621 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100861 |
15 | de KNUDT, Olive | 15 oct 1591 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100862 |
16 | de KNUYDT, Catherine | 01 avr 1651 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100864 |
17 | de MEESTER, Marguerite | 14 juil 1569 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100867 |
18 | DEMAN, Jean | 05 oct 1576 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100941 |
19 | DEMAN, Josse | 16 déc 1697 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100943 |
20 | DEMAN, Marie Thérèse | 03 mars 1700 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I26356 |
21 | DEMAN, Pierre | 25 nov 1698 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100948 |
22 | EMERY, Isabelle, Rose | 13 mars 1738 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101026 |
23 | EMERY, Jacques Baudouin | 10 mars 1748 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I35024 |
24 | EMERY, Jean, François, Xavier | 12 juin 1758 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101020 |
25 | EMERY, Marie, Gertrude | 16 mars 1759 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101021 |
26 | EMERY, Marie, Jeanne, Cécile | 24 juin 1756 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101018 |
27 | EMERY, Marie, Pétronille | 01 août 1749 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101037 |
28 | EMERY, Marie, Pétronille, Rose | 15 mai 1755 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101038 |
29 | EMERY, Pierre, Robert | 14 avr 1753 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101042 |
30 | FENAERT, Jacobi | 08 jan 1589 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36437 |
31 | FENAERT, Marie Jeanne | 01 oct 1691 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36439 |
32 | FENAERT, Marie Jeanne | 12 avr 1725 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36440 |
33 | FENAERT, Marie Thérèse | 15 août 1696 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36443 |
34 | FENAERT, Nicaise | 10 mai 1661 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36446 |
35 | FENAERT, Pétronille, Cornélie | 16 juin 1686 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36430 |
36 | FENAERT, Pierre | 02 avr 1615 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36449 |
37 | FENAERT, Pierre | 05 mars 1659 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I99049 |
38 | FENAERT, Pierre | 05 août 1699 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36450 |
39 | FENAERT, Pierre | 05 juil 1723 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101060 |
40 | FENNAER, Marie Thérèse | 04 oct 1720 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36444 |
41 | FENNAER, Nicaise | 14 oct 1688 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36447 |
42 | KIECKEN, Anne | 27 août 1653 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101114 |
43 | KIECKEN, Bernard, François | 07 juin 1665 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101115 |
44 | KIECKEN, François | 07 mars 1651 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101116 |
45 | KIECKEN, Georges | 16 fév 1649 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101118 |
46 | KIECKEN, Gilles | 05 déc 1659 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101120 |
47 | KIECKEN, Joseph | 27 déc 1660 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101122 |
48 | KIECKEN, Josèphe, Pétronille | 29 oct 1662 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101123 |
49 | KIECKEN, Marie, Françoise | 13 nov 1667 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I50539 |
50 | KIECKEN, Mathieu | 08 déc 1655 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101124 |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARDOCK, Anthoine | 02 juin 1670 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98363 |
2 | CARDOCK, Jacqueline | 30 oct 1671 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98365 |
3 | CARDOCK, Jacques | 08 mars 1665 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98367 |
4 | CARDOCK, Michel | 03 mai 1667 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98372 |
5 | EMERY, Jacques Baudouin | 10 mars 1748 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I35024 |
6 | FENAERT, Marie Jeanne | 12 avr 1725 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36440 |
7 | FENAERT, Nicaise | 10 mai 1661 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36446 |
8 | FENAERT, Pierre | 05 mars 1659 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I99049 |
9 | FENNAER, Nicaise | 14 oct 1688 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36447 |
10 | PYERS, Jeanne | 12 juil 1674 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I99411 |
11 | ROELANDT, Jeanne | 20 fév 1637 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I77402 |
12 | van EECKE, Marie Jeanne | 02 sept 1669 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I99599 |
13 | VERHILLE, Catherine Gertrude | 10 nov 1701 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I89086 |
Résultats 1 à 45 de 45
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AERNOUTS, Petronille | 29 mars 1675 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I99940 |
2 | BERNAERT, Marie Anne | 07 mars 1750 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I5962 |
3 | BERNAERT, Marie Petronille | 06 jan 1724 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I5966 |
4 | BUSTREEL, Jean Baptiste | 30 déc 1748 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I12313 |
5 | CARDOCK, Jacqueline | 09 août 1711 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98365 |
6 | CARDOCK, Jacques | 22 jan 1714 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98366 |
7 | CARDOCK, Jacques | 06 déc 1743 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98367 |
8 | de BRAUWER, Marie | 26 juil 1689 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100847 |
9 | de KNUDT, Guillaume | 06 jan 1698 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100853 |
10 | de KNUDT, Jossine | 27 jan 1704 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100854 |
11 | de KNUDT, Mathieu | 14 nov 1668 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100860 |
12 | de KNUDT, Olive | 09 jan 1637 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100862 |
13 | de MEESTER, Marguerite | 28 déc 1638 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100867 |
14 | de SLYPER, Pierre | 27 avr 1691 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100908 |
15 | de THOOR, Pétronille | 03 oct 1688 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100922 |
16 | de VRIENDT, Marie, Jacqueline | 05 oct 1783 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100926 |
17 | DESMIDT, Dieric | 07 nov 1666 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I27841 |
18 | DESMIDT, Théodore | 07 nov 1688 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I98677 |
19 | DESWARTE, Augustin | 22 mars 1723 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I104209 |
20 | DESWARTE, Jean, François | 20 fév 1734 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I100953 |
21 | EMERY, Élisabeth | 09 avr 1758 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101019 |
22 | EMERY, Jean, Baptiste | 26 juil 1757 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101004 |
23 | EMERY, Marie, Pétronille | 03 avr 1756 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101037 |
24 | EMERY, Marie, Pétronille, Rose | 23 mai 1755 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101038 |
25 | FENAERT, Jacobi | 22 juil 1653 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36437 |
26 | FENAERT, Jean Baptiste | 23 mars 1761 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36428 |
27 | FENAERT, Nicaise | 27 mai 1742 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36446 |
28 | FENAERT, Pétronille, Cornélie | 07 jan 1730 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36430 |
29 | FENAERT, Pierre | 13 mai 1663 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36449 |
30 | FENAERT, Pierre | 28 juin 1762 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I36450 |
31 | HOVES, Marie | 10 fév 1683 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I46802 |
32 | HOVES, Micheline | 10 oct 1689 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I46806 |
33 | KIECKEN, Georges | mars 1731 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101119 |
34 | KIECKEN, Mathieu | 09 sept 1699 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101124 |
35 | KIECKEN, Théodore | 23 mai 1701 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101128 |
36 | PIERS, Jeanne | 18 mars 1747 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101198 |
37 | PYERS, Jeanne | 18 mars 1747 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I99411 |
38 | ROELANDT, Maurice | 18 nov 1668 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101208 |
39 | ROERE, Marguerite | 08 mai 1749 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101211 |
40 | STERCKEMAN, Marie | 30 nov 1680 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101237 |
41 | van EECKE, Marie Jeanne | 02 avr 1758 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I99599 |
42 | van NEUFVILLE, Jossine | 12 mars 1684 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I101304 |
43 | VERHILLE, Catherine Gertrude | 10 mars 1778 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I89086 |
44 | VITSE, Guillaume | 23 août 1742 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I90397 |
45 | WOETS, Antoine | 30 juin 1653 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | I92845 |
Résultats 1 à 25 de 25
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSTREEL / FENAERT | 27 avr 1713 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F2069 |
2 | CARDOCK / AERNOUTS | 13 jan 1696 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F7230 |
3 | CARDOCK / HOVES | 13 fév 1664 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F4788 |
4 | DAMAN / FENAERT | 19 nov 1732 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F3828 |
5 | de KNUDT / de KNUDT | 05 oct 1613 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F7560 |
6 | de KNUDT / de MEESTER | 02 mai 1589 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F7563 |
7 | de MOL / de BRAUWER | 22 nov 1655 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F7557 |
8 | de SLYPER / de KNUYDT | 08 oct 1672 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F7564 |
9 | DEBROUCKER / FENAERT | 05 juil 1724 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F3102 |
10 | DEMAN / KIECKEN | 16 avr 1687 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F3282 |
11 | DESMIDT / HOVES | 21 août 1655 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F3366 |
12 | DESMIDT / HOVES | 05 oct 1655 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F4792 |
13 | DESWARTE / de KNUDT | 06 juin 1685 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F7561 |
14 | EMERY / de VRIENDT | 14 juin 1751 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F7574 |
15 | EMERY / ROERE | 01 fév 1716 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F7580 |
16 | FENAERT / BERNAERT | 08 août 1683 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F1234 |
17 | FENAERT / BERNAERT | 11 juin 1732 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F1232 |
18 | FENAERT / HOVES | avant 09 mars 1659 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F3831 |
19 | FENAERT / PIERS | 28 sept 1724 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F3830 |
20 | FENAERT / PYERS | 28 sept 1724 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F3829 |
21 | FENAERT / VERHILLE | 18 juil 1724 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F3826 |
22 | LIPS / CARDOCK | 15 fév 1695 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F5291 |
23 | van HAECKE / | 10 juil 1748 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F4416 |
24 | VITSE / | 06 fév 1731 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F6714 |
25 | VITSE / ROMMEL | 14 juil 1630 | Volckerinckhove, 59, Nord, Nord, France, | F6717 |