Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1510 | I13856 | |
| 2 | 17 mai 1669 | I100822 | |
| 3 | 31 mai 1733 | I105761 | |
| 4 | 13 mars 1748 | I62047 | |
| 5 | 31 juil 1654 | I101165 | |
| 6 | 12 mars 1693 | I100689 | |
| 7 | 26 déc 1691 | I100688 | |
| 8 | 19 juil 1648 | I101187 | |
| 9 | 03 mai 1627 | I119058 | |
| 10 | 21 avr 1628 | I101337 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 avr 1749 | I100822 | |
| 2 | 17 jan 1648 | I100823 | |
| 3 | 20 oct 1712 | I100824 | |
| 4 | 27 avr 1726 | I101164 | |
| 5 | 05 fév 1694 | I101165 | |
| 6 | 11 mars 1726 | I100689 | |
| 7 | 24 avr 1700 | I101188 | |
| 8 | 15 nov 1727 | I101187 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS / DEGREMONT | 29 jan 1728 | F3075 |
| 2 | MASSEMIN / CLÉMENT | 07 fév 1695 | F7609 |
| 3 | MEESMACQUE / CLÉMENT | 09 jan 1691 | F7600 |