Résultats 1 à 50 de 3984
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 0695 | I68706 |
2 | ![]() | vers 0811 | I98 |
3 | ![]() | vers 1201 | I52657 |
4 | ![]() | vers 1600 | I99940 |
5 | ![]() | vers 1630 | I103587 |
6 | ![]() | vers 1650 | I835 |
7 | ![]() | vers 1172 | I1170 |
8 | ![]() | vers 1175 | I117173 |
9 | ![]() | vers 1575 | I103870 |
10 | ![]() | vers 1640 | I1518 |
11 | ![]() | avant 1570 | I1561 |
12 | ![]() | vers 1665 | I1580 |
13 | ![]() | vers 1679 | I1601 |
14 | ![]() | vers 1706 | I1605 |
15 | ![]() | vers 1610 | I1616 |
16 | ![]() | vers 1540 | I1618 |
17 | ![]() | Estimé 1693 | I1851 |
18 | ![]() | vers 0420 | I1852 |
19 | ![]() | vers 0951 | I63301 |
20 | ![]() | vers 1655 | I2743 |
21 | ![]() | vers 1688 | I100281 |
22 | ![]() | vers 1700 | I106282 |
23 | ![]() | vers 1670 | I101841 |
24 | ![]() | vers 1635 | I101852 |
25 | ![]() | vers 1604 | I101866 |
26 | ![]() | vers 1610 | I94496 |
27 | ![]() | vers 1575 | I104250 |
28 | ![]() | vers 1610 | I104247 |
29 | ![]() | vers 1630 | I3850 |
30 | ![]() | vers 1580 | I104244 |
31 | ![]() | vers 1662 | I4403 |
32 | ![]() | vers 1665 | I117302 |
33 | ![]() | vers 1669 | I97692 |
34 | ![]() | vers 1661 | I4867 |
35 | ![]() | vers 1610 | I5000 |
36 | ![]() | vers 1650 | I5076 |
37 | ![]() | vers 1430 | I5202 |
38 | ![]() | vers 1590 | I103630 |
39 | ![]() | vers 1190 | I65708 |
40 | ![]() | vers 1600 | I5964 |
41 | ![]() | vers 1630 | I5968 |
42 | ![]() | vers 1030 | I99899 |
43 | ![]() | vers 1060 | I99898 |
44 | ![]() | avant 1567 | I108290 |
45 | ![]() | vers 1591 | I6298 |
46 | ![]() | avant 1574 | I93617 |
47 | ![]() | vers 1590 | I93607 |
48 | ![]() | vers 1594 | I6903 |
49 | ![]() | vers 1594 | I6935 |
50 | ![]() | avant 1692 | I100691 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 0972 | I114348 |
2 | ![]() | 1080 | I106145 |
3 | ![]() | 0852 | I117531 |
4 | ![]() | 0882 | I113327 |
5 | ![]() | vers 1118 | I35478 |
6 | ![]() | I85036 |
Résultats 1 à 50 de 3635
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 0714 | I68706 |
2 | ![]() | Estimé 0887 | I98 |
3 | ![]() | après 1507 | I79087 |
4 | ![]() | Estimé 1557 | I55 |
5 | ![]() | Estimé 1611 | I159 |
6 | ![]() | vers 0931 | I111141 |
7 | ![]() | avant 1528 | I387 |
8 | ![]() | vers 1430 | I429 |
9 | ![]() | avant 1541 | I430 |
10 | ![]() | avant 1391 | I492 |
11 | ![]() | 27 août 1208 | I1170 |
12 | ![]() | vers 1212 | I117173 |
13 | ![]() | avant 1697 | I1518 |
14 | ![]() | avant 1699 | I1620 |
15 | ![]() | Estimé 0478 | I1852 |
16 | ![]() | vers 1722 | I103401 |
17 | ![]() | après 1696 | I101862 |
18 | ![]() | après juil 1692 | I94495 |
19 | ![]() | vers 00 juin 1586 | I5230 |
20 | ![]() | après 1642 | I103630 |
21 | ![]() | 1238 | I65708 |
22 | ![]() | vers 1286 | I63156 |
23 | ![]() | vers 1288 | I103818 |
24 | ![]() | vers 1186 | I101691 |
25 | ![]() | après 1305 | I100521 |
26 | ![]() | vers 1180 | I100532 |
27 | ![]() | vers 1120 | I103788 |
28 | ![]() | vers 1130 | I103787 |
29 | ![]() | vers 1107 | I100481 |
30 | ![]() | vers 1120 | I99898 |
31 | ![]() | vers 1107 | I118036 |
32 | ![]() | avant 07 sept 1614 | I9070 |
33 | ![]() | avant 1670 | I9364 |
34 | ![]() | avant 1754 | I117640 |
35 | ![]() | après 1747 | I101359 |
36 | ![]() | entre 1682 et 1688 | I99967 |
37 | ![]() | vers 1625 | I103625 |
38 | ![]() | après 1706 | I104140 |
39 | ![]() | avant 1771 | I12121 |
40 | ![]() | après 1824 | I100573 |
41 | ![]() | vers 0887 | I117960 |
42 | ![]() | vers 0976 | I117957 |
43 | ![]() | après 1063 | I13369 |
44 | ![]() | après 1015 | I13355 |
45 | ![]() | 01 août 1238 | I13381 |
46 | ![]() | vers 1584 | I101500 |
47 | ![]() | vers 1559 | I101502 |
48 | ![]() | après 1755 | I13821 |
49 | ![]() | après 1722 | I13847 |
50 | ![]() | 14 jan 0823 | I38359 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mars 0863 | I927 |
2 | ![]() | Estimé 1677 | I59048 |
3 | ![]() | 29 jan 1692 | I117280 |
4 | ![]() | 07 jan 1702 | I117369 |
Résultats 1 à 50 de 1354
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | / QUIQUEMPOIX | 25 jan 1697 | F5490 |
2 | ANGE / KAMATERA | vers 1169 | F11725 |
3 | BARROIS / GAMBLIN | vers 1630 | F6865 |
4 | BEGHIN / CARON | vers 1699 | F1172 |
5 | BERNAERT / PILS | vers 1630 | F1233 |
6 | BERTHOUT / de SEBOURG | 18 déc 1278 | F7463 |
7 | BETTENS / van MALDERE | avant 1594 | F6843 |
8 | BOCQUILLON / VERMON | vers 1727 | F1398 |
9 | BOUCHIEZ / de RENTY | vers 15 jan 1585 | F1555 |
10 | BOULLEN / HOCHART | vers 1711 | F1570 |
11 | BRAGARD / VIEUXJEAN de THIMISTER | Estimé 1573 | F1832 |
12 | BRICHE / LEFEBVRE | vers 1636 | F9722 |
13 | CAPET / d'AQUITAINE | vers 0968 | F435 |
14 | CAPET / d'ARLES | 12 sept 1003 | F551 |
15 | CAPET / de BOULOGNE | vers 1216 | F1453 |
16 | CAPET / de BOURGOGNE | vers 0996 | F1673 |
17 | CAPET / de CHAMPAGNE | 13 nov 1160 | F2175 |
18 | CAPET / de HOLLANDE | vers 1071 | F2181 |
19 | CAPET / de MERANIE | 01 juin 1196 | F2174 |
20 | CAPET / de TOSCANE | vers 0988 | F2189 |
21 | CARPENTIER / GOULON | 1634 | F7968 |
22 | CHANDELIER / HUSTIN | avant 1660 | F2377 |
23 | CHARON / DALASSÈNE | 1030 | F7191 |
24 | CHAWEAU / X | vers 1523 | F2326 |
25 | CLOES / N | vers 1560 | F2563 |
26 | COISNE / DELEBECQUE | 04 oct 1591 | F2588 |
27 | COMNÈNE / DALASSÈNE | vers 1045 | F7189 |
28 | COMNÈNE / de SOULZBACH | jan 1146 | F11723 |
29 | CORMEAU / le PARMENTIER | Estimé 1550 | F2742 |
30 | CORMEAU / N | vers 1500 | F2738 |
31 | CORRION / CARPENTIER | vers 1721 | F2261 |
32 | COUSIN / NICOLLE | vers 1500 | F2879 |
33 | CRESPEL / VERMONT | vers 1722 | F2931 |
34 | CRESPIN / de MONTFORT | avant 1077 | F2938 |
35 | CRESPIN / du PLESSIS | vers 1141 | F2936 |
36 | CRETON - d'ESTOURMEL / d'HACIGNIES | vers 1232 | F10053 |
37 | CRINQUET / ALOU | avant 01 jan 1667 | F12403 |
38 | CUVELIER / DELEBECQUE | 12 sept 1595 | F7033 |
39 | d'AA / de LOOZ | après 1365 | F63 |
40 | d'ABBEVILLE / de BEAUMONT | 04 jan 1355 | F10089 |
41 | d'ABBEVILLE / de RELY | 15 jan 1396 | F78 |
42 | d'AERSCHOT / de WAVRE | vers 1296 | F7704 |
43 | d'AILLY / d'AIRAINES | vers 1155 | F8290 |
44 | d'AILLY / de BEAUMETZ | vers 1129 | F8292 |
45 | d'AILLY / de BETHUNE | 23 nov 1413 | F125 |
46 | d'AILLY / de BOUFLERS | vers 1182 | F8289 |
47 | d'AILLY / de BOURGOGNE | 01 juin 1450 | F126 |
48 | d'AILLY / de CAYEU | 02 fév 1259 | F8285 |
49 | d'AILLY / de CRAMONT | vers 1055 | F8296 |
50 | d'AILLY / de GAMACHES | vers 1026 | F8298 |