| 1. | Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Willem VAN CARILOE Willem a épousé Elisabeth X vers 1365 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 3. | Wouter IV VAN CARILOE |
| 4. | Jan VAN CARILOE Famille/Conjoint(e): Beatrix MENNENS. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 5. | Margarita VAN CARILOE |
| 6. | Famille/Conjoint(e): Amelryck BOOTE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Famille/Conjoint(e): Walterus Wouter PIPENPOY. Walterus (fils de Wouter PIPENPOY) est mort vers 1358 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 8. | Famille/Conjoint(e): Catharina VAN DER BALCT. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 9. | Famille/Conjoint(e): Cathelyne VAN DEN HEETVELDE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 10. | Wouter PIPENPOY |
| 11. | Gijsbrecht PIPENPOY Gijsbrecht a épousé Maria SWAEFS vers 1365 à ?, ?, , ?, ?, . Maria (fille de Henric SWAEFS et Catharina VAN KESTERBEKE) est morte vers 1418 à Bruxelles (Brussels), Bru, , Bruxelles-Capitale, Belgique, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | Geeraerd a épousé Elisabeth DE LEEUW vers 1380 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 13. | Maria PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Gilles SWAEF. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Arnout VAN MALEN. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 14. | Heilwidis PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Bernard VAN DER SPOUT. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Loenys HAPPART. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 15. | Margriete PIPENPOY |
| 16. | Hendrik PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Elisabeth VAN RIVIEREN. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 17. | Gysbrecht PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Catharina VAN NEDERVELDE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 18. | Elisabeth PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Jan VAN BOSSUYT. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 19. | Joanna PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Robrecht VAN ASSCHE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 20. | Catharina PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Hendrik DE KEGEL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 21. | Maria PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Gillis DE WEERT. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 22. | Wouter PIPENPOY |
| 23. | Willem PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Margriete WAS. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 24. | Mathilde Margriete PIPENPOY |
| 25. | Gerardus PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Joanna BRUYSEGHEM. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 26. | Petrus PIPENPOY |
| 27. | Wauthier PIPENPOY |
| 28. | Joannes PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Margarita VAN DE VOORDE. Margarita (fille de Jean VAN DE VOORDE et Clemence VAN GAESBEKE) est morte vers 1444 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 29. | Famille/Conjoint(e): Elisabeth VAN DER MEEREN. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 30. | Willem Guillaume PIPENPOY Willem a épousé Catherine DE BUTTERE # HAECKMANS le 27 jan 1460 à ?, ?, , ?, ?, . Catherine (fille de Jan DE BUTTERE et Catharina MENNENS) est morte à Sint Martens Lennik, , , Brabant, Belgique, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 31. | Geerom PIPENPOY |
| 32. | Goedert Godardus PIPENPOY |
| 33. | Jacob PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Elisabeth VAN LINCKEBEKE. [Feuille familiale] [Tableau familial] Jacob a épousé Ida GHIJSELS en 1489 à Sainte Gudule, , , Bruxelles, Belgique, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 34. | Jan PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Gertrude BOSCH. Gertrude est morte vers 1553. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 35. | Barbara PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Hugo DE DOUVAIN. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Jacques CHEVALIER. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 36. | Maria PIPENPOY |
| 37. | Paeschyne PIPENPOY Famille/Conjoint(e): Hubert SOUWEN. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 38. | Jan PIPENPOY Jan a épousé Cornelia VAN OVERSTRAETEN le 13 jan 1534 à ?, ?, , ?, ?, . Cornelia (fille de Gillis VAN OVERSTRAETEN) est morte vers 1559 à Sint Martens Lennik, , , Brabant, Belgique, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 39. | Hendrik PIPENPOY |
| 40. | Famille/Conjoint(e): Jan DE RIDDERE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 41. | Gillis DE RIDDERE Famille/Conjoint(e): Geertruijde VAN DER PAELT. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 42. | Adriaen DE RIDDERE Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 43. | Jan DE RIDDER Famille/Conjoint(e): Maria VAN DER MEEREN. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 44. | Kathelijne DE RIDDER Famille/Conjoint(e): Machiel RAES. Machiel (fils de Pieters (Peeter) RAES et Barbara (Barbele) MEERT) est né vers 1565 à ?, ?, , ?, ?, ; est mort vers 1615 à ?, ?, , ?, ?, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 45. | Peeter DE RIDDER Famille/Conjoint(e): Joanna AELBRECHT. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 46. | Joanna RAES Famille/Conjoint(e): Michiel DE PAUW. Michiel (fils de Adrianus (Adrien) DE PAUW et Catharina (Kathelijne) VER HELST) est né avant 1601 à Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, ; est mort le 02 mars 1671 à Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 47. | Jan DE RIDDER Famille/Conjoint(e): Catharina VAN DE KEERE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 48. | Jacobus DE RIDDER Jacobus a épousé Margareta SANDERS le 15 oct 1624 à Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, . Margareta (fille de Paulus SANDERS et Barbara DE CLERCK) est née le 19 sept 1604 à Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 49. | Judoca a épousé Christiaen (Christianus) PEETERS le 20 jan 1654 à Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, . Christiaen est mort le 15 fév 1703 à Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 50. | Catharina a épousé Gillis VEREERTBRUGGEN le 31 mai 1644 à Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, . Gillis est né en 1628; est mort le 16 sept 1685 à Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |